10. wumboR Lauf am: 24.04.16
Veranstalter: wumboR Lauf
|
10km Volkslauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BUNZENDAHL | | Marc | | 1997 | VfL Altenstadt | | 00:35:14.92 | | |
2 | | 1 | | 2 | STRAULINO | | Fabian | | 1983 | Team Leitrim | | 00:36:53.04 | | |
3 | | 2 | | 3 | STÜCHER | | Matthias | | 1985 | Triathlonteam DSW Darmstadt | | 00:37:08.15 | | |
4 | | 1 | | 4 | KAISER | | Jörg | | 1975 | SC Steinberg | | 00:38:57.50 | | |
5 | | 3 | | 5 | OTT | | Alexander | | 1985 | LG Seligenstadt | | 00:39:07.78 | | |
6 | | 4 | | 6 | GRAETSCH | | Steffen | | 1986 | TV Haibach | | 00:39:15.19 | | |
7 | | 1 | | 7 | ISIGKEIT | | Volker | | 1966 | TSG Fechenheim | | 00:39:27.35 | | |
8 | | 1 | | 8 | PRINZ | | Volkmar | | 1959 | | | 00:39:45.25 | | |
9 | | 2 | | 9 | GÖTTIG | | Andreas | | 1972 | RUN4FUN RÖDERMARK | | 00:39:46.54 | | |
10 | | 1 | | 10 | GROSCH | | Heiko | | 1977 | KSV Urberach | | 00:40:14.61 | | |
11 | | 3 | | 11 | WEHNER | | Thomas | | 1975 | Seebach | | 00:40:40.04 | | |
12 | | 1 | | 12 | WOLFENSTÄDTER | | Peter | | 1987 | | | 00:40:49.57 | | |
13 | | 2 | | 13 | HEID | | Christian | | 1965 | Radteam Neu-Isenburg | | 00:40:52.54 | | |
14 | | 2 | | 14 | LASS | | Sebastian | | 1981 | | | 00:40:56.44 | | |
15 | | 2 | | 15 | YEMANE | | Awet | | 1992 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:40:56.50 | | |
16 | | 2 | | 16 | REBEL | | Jonas | | 1997 | BSC Urberach | | 00:41:10.26 | | |
17 | | 3 | | 17 | WEBER | | Achim | | 1963 | Do it Weber | | 00:41:18.61 | | |
18 | | 3 | | 18 | RUDOLPH | | Heiko | | 1978 | DJK Wörth | | 00:41:35.95 | | |
19 | | 4 | | 19 | RIEHM | | Gerhard | | 1964 | | | 00:41:55.68 | | |
20 | | 3 | | 20 | POTAPCZUK | | Marius | | 1998 | SC Steinberg | | 00:41:55.70 | | |
21 | | 4 | | 21 | GRASMANN | | Jörg | | 1980 | SSKC Poseidon Aschaffenburg | | 00:42:07.83 | | |
22 | | 1 | | 22 | WAGNER | | Alexander | | 1967 | | | 00:42:10.30 | | |
23 | | 2 | | 23 | KONRAD | | Mirko | | 1967 | TV Großostheim | | 00:42:33.14 | | |
24 | | 3 | | 24 | GOTTA | | Thomas | | 1971 | Hotel Lindenhof, Rödermark | | 00:42:51.87 | | |
25 | | 4 | | 25 | BRANKE | | Jürgen | | 1975 | Eddersheimer Bahnschranken Gegner | | 00:43:04.04 | | |
26 | | 4 | | 26 | LANG | | Peter | | 1969 | VFS Rödermark | | 00:43:10.83 | | |
27 | | 5 | | 27 | VERHOEVEN | | Benjamin | | 1979 | Team beVegt.de / Vegan Runners | | 00:43:13.67 | | |
28 | | 3 | | 28 | BERHANE | | Yonas | | 1990 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:43:26.42 | | |
29 | | 5 | | 29 | KELMENDI | | Samir | | 1967 | Nobody | | 00:43:35.64 | | |
30 | | 1 | | 1 | BEHRINGER | | Noelle | | 1992 | TUS Griesheim | | 00:43:35.79 | | |
31 | | 4 | | 30 | ALI | | Jafer | | 1989 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:43:48.57 | | |
32 | | 6 | | 31 | LAZAAR | | Rached | | 1979 | xxx | | 00:43:48.66 | | |
33 | | 5 | | 32 | MEZGEBE | | Habtom | | 1993 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:43:54.51 | | |
34 | | 5 | | 33 | PARTES | | Peter | | 1962 | LG BEC | | 00:43:58.87 | | |
35 | | 6 | | 34 | PETRY | | Kevin | | 1995 | SC Steinberg | | 00:43:59.02 | | |
36 | | 7 | | 35 | BERIHU | | Haben | | 1993 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:44:00.14 | | |
37 | | 6 | | 36 | SCHIMPF | | Kai | | 1971 | Babenhausen | | 00:44:01.14 | | |
38 | | 1 | | 37 | NEUMANN | | Rainer | | 1953 | TSG Wixhausen | | 00:44:02.70 | | |
39 | | 2 | | 38 | GUNKEL | | Robert | | 1960 | LC Michelstadt | | 00:44:20.25 | | |
40 | | 2 | | 39 | DITTRICH | | Joachim | | 1952 | LT Hemsbach | | 00:44:25.66 | | |
41 | | 1 | | 2 | LAMPRECHT | | Sandra | | 1976 | LC Michelstadt | | 00:44:33.55 | | |
42 | | 1 | | 40 | BÄRWALDE | | Luis | | 2000 | VFS Rödermark | | 00:44:34.39 | | |
43 | | 6 | | 41 | LOSERTH | | Herbert | | 1966 | | | 00:44:38.49 | | |
44 | | 4 | | 42 | STURM | | Niclas | | 1997 | MTV Urberach | | 00:44:49.63 | | |
45 | | 5 | | 43 | RANFT | | Elmar | | 1985 | | | 00:44:57.77 | | |
46 | | 1 | | 3 | TIMMERMANN | | Gabriele | | 1970 | TGS Niederrodenbach | | 00:44:58.20 | | |
47 | | 6 | | 44 | YEIBIO | | Nguse | | 1982 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:45:10.53 | | |
48 | | 3 | | 45 | KAISER | | Armin | | 1958 | TSU Trinum 66 | | 00:45:13.78 | | |
49 | | 3 | | 46 | MÜLLER | | Richard | | 1954 | LG Dreieichenhain | | 00:45:23.28 | | |
50 | | 7 | | 47 | KLEINBÖHL | | Helge | | 1969 | TSV 03 Wolfskehlen | | 00:45:39.01 | | |
51 | | 2 | | 4 | ZOTT | | Ildiko | | 1970 | Nobody | | 00:46:01.55 | | |
52 | | 3 | | 5 | BELL | | Irene | | 1968 | LG BSN | | 00:46:04.26 | | |
53 | | 2 | | 6 | SCHOLL | | Lina | | 1996 | FantaFünf Mannheim | | 00:46:09.39 | | |
54 | | 7 | | 48 | ZÖLLER | | Thomas | | 1964 | [zöller media & sportz] | | 00:46:11.08 | | |
55 | | 4 | | 49 | BEYERLE | | Gilbert | | 1956 | TV Gr-Zimmern | | 00:46:31.63 | | |
56 | | 8 | | 50 | DIETER | | Heiko | | 1965 | | | 00:46:38.81 | | |
57 | | 7 | | 51 | NOLTENIUS | | Nik | | 1986 | Privat | | 00:46:41.01 | | |
58 | | 2 | | 52 | MAGER | | Fabian | | 1999 | RÖDERMARK | | 00:46:44.10 | | |
59 | | 8 | | 53 | HABTEGERSH | | Fisum | | 1992 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:46:44.91 | | |
60 | | 8 | | 54 | OPONDO | | Joe | | 1969 | | | 00:46:52.55 | | |
61 | | 3 | | 7 | BÜTTGENS | | Heidemarlen | | 1990 | Oberursel | | 00:46:54.12 | | |
62 | | 4 | | 8 | FIDLER-LEHN | | Allison | | 1970 | Oakhill | | 00:46:59.27 | | |
63 | | 9 | | 55 | HITZEL | | Peter | | 1969 | BSC Urberach | | 00:47:08.57 | | |
64 | | 10 | | 56 | SANNA | | Giuseppe Marco | | 1968 | SC Steinberg | | 00:47:09.17 | | |
65 | | 8 | | 57 | KEINER | | Timo | | 1986 | 1.FC Germania Ober-Roden | | 00:47:10.78 | | |
66 | | 1 | | 9 | MÜNCH | | Beate | | 1966 | LG Seligenstadt | | 00:47:16.31 | | |
67 | | 4 | | 58 | RENZ | | Axel | | 1960 | | | 00:47:44.06 | | |
68 | | 3 | | 59 | PETRY | | Keanu | | 1999 | SC Steinberg | | 00:47:44.13 | | |
69 | | 9 | | 60 | FISCHER | | Reiner | | 1964 | SC Steinberg | | 00:47:49.05 | | |
70 | | 5 | | 61 | HANN | | Daniel | | 1974 | VFS Rödermark | | 00:48:01.98 | | |
71 | | 5 | | 62 | KIMMEL | | Michael | | 1961 | LG Heine-Park Dreieich | | 00:48:25.15 | | |
72 | | 1 | | 10 | SCHMIDT | | Marina | | 1985 | | | 00:48:55.06 | | |
73 | | 5 | | 63 | EICHINGER | | Gregor | | 1955 | | | 00:48:55.90 | | |
74 | | 1 | | 11 | SCHOLL | | Anette-Judith | | 1961 | FantaFünf Mannheim | | 00:49:03.84 | | |
75 | | 9 | | 64 | TESHAY | | Medhanie | | 1990 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:49:05.38 | | |
76 | | 6 | | 65 | GÖTZ | | Martin | | 1975 | RSC Groß-Umstadt | | 00:49:11.07 | | |
77 | | 6 | | 66 | STELZER | | Ralf | | 1956 | Member of Rebel Family | | 00:49:17.95 | | |
78 | | 11 | | 67 | BEIDL | | Marc | | 1971 | SC Steinberg | | 00:49:20.89 | | |
79 | | 9 | | 68 | KAISER | | Sascha | | 1983 | TGS Jügesheim | | 00:49:22.41 | | |
80 | | 12 | | 69 | ROGGE | | Stefan | | 1970 | Wer hinten läuft hat mehr von der Strecke | | 00:49:23.74 | | |
81 | | 1 | | 12 | SENßFELDER | | Sina | | 1981 | SKV Büttelborn | | 00:49:30.45 | | |
82 | | 1 | | 70 | GORA | | Klaus | | 1947 | LC Michelstadt | | 00:49:30.73 | | |
83 | | 2 | | 71 | HITZEL | | Günter | | 1951 | TTC DJK Ober-roden | | 00:49:34.20 | | |
84 | | 13 | | 72 | URBAN | | Martin | | 1970 | TSV 03 Wolfskehlen | | 00:49:35.15 | | |
85 | | 7 | | 73 | BOULAHROUZ | | Nouri | | 1975 | Rödermark | | 00:49:35.36 | | |
86 | | 7 | | 74 | MEIXNER | | Holger | | 1980 | SadA | | 00:49:39.44 | | |
87 | | 14 | | 75 | MANK | | Christian | | 1971 | | | 00:49:45.32 | | |
88 | | 2 | | 13 | BRUNN | | Sandra | | 1976 | 1. HPSV Offenbach | | 00:49:58.29 | | |
89 | | 10 | | 76 | ISSA | | Jafar | | 1990 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:50:03.77 | | |
90 | | 10 | | 77 | HITZEL | | Klaus | | 1963 | 1. FC Germania 08 e.V. Ober-Roden | | 00:50:04.43 | | |
91 | | 8 | | 78 | OHMSTEDE | | Björn | | 1981 | ABB Cables | | 00:50:06.93 | | |
92 | | 11 | | 79 | LÖSCH | | Nicoals | | 1995 | FantaFünf Mannheim | | 00:50:08.20 | | |
93 | | 15 | | 80 | JÄGER | | Michel | | 1967 | RÖDERMARK | | 00:50:19.97 | | |
94 | | 10 | | 81 | GETAHUN | | Habtom | | 1986 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:50:24.65 | | |
95 | | 16 | | 82 | TRAUTES | | Henrik | | 1967 | Lauftreff TS Ober-Roden | | 00:50:25.49 | | |
96 | | 3 | | 14 | FERDIN | | Petra | | 1974 | | | 00:50:26.01 | | |
97 | | 2 | | 15 | PREUSS | | Nadine | | 1977 | TuS Frammersbach | | 00:50:26.66 | | |
98 | | 7 | | 83 | WEINMANN | | Fritz | | 1955 | SC Steinberg | | 00:50:32.16 | | |
99 | | 11 | | 84 | HENTE | | Michael | | 1966 | Rödermark | | 00:50:33.31 | | |
100 | | 12 | | 85 | TEUFEL | | Gregor | | 1965 | SC Steinberg | | 00:50:41.64 | | |
101 | | 3 | | 86 | TRAUE | | Alfred | | 1949 | Belc89 Frankfurt | | 00:50:43.39 | | |
102 | | 6 | | 87 | KRANICL | | Gregor | | 1960 | Jügesheim | | 00:50:48.11 | | |
103 | | 13 | | 88 | MÜLLER | | Christoph | | 1963 | FMC Rödermark | | 00:50:49.93 | | |
104 | | 8 | | 89 | KOLB | | Werner | | 1956 | TV Dieburg | | 00:50:56.37 | | |
105 | | 17 | | 90 | RÖHRIG | | Stefan | | 1969 | TS Ober-Roden | | 00:50:59.70 | | |
106 | | 8 | | 91 | LAUER | | Jens | | 1973 | RÖDERMARK | | 00:50:59.81 | | |
107 | | 1 | | 16 | ZÖLLER | | Johanna | | 1997 | [zöller media & sportz] | | 00:51:04.07 | | |
108 | | 2 | | 17 | BOHLÄNDER | | Traudel | | 1958 | LG Seligenstadt | | 00:51:05.13 | | |
109 | | 7 | | 92 | WALTER | | Alexander | | 1959 | RUN4FUN RÖDERMARK | | 00:51:05.78 | | |
110 | | 4 | | 18 | WALTER | | Verena | | 1987 | RUN4FUN RÖDERMARK | | 00:51:05.93 | | |
111 | | 18 | | 93 | CHRIST | | Michael | | 1968 | | | 00:51:08.54 | | |
112 | | 8 | | 94 | MIETH | | Norbert | | 1957 | Rödermark | | 00:51:24.50 | | |
113 | | 9 | | 95 | SCHÄFER | | Martin | | 1980 | | | 00:51:33.89 | | |
114 | | 3 | | 19 | BERG | | Klaudia | | 1960 | TSV Nieder-Ramstadt | | 00:51:43.18 | | |
115 | | 11 | | 96 | ANDERLA | | Gergely | | 1986 | INCOE | | 00:51:51.49 | | |
116 | | 14 | | 97 | SCHNELL | | Jürgen | | 1962 | | | 00:51:53.40 | | |
117 | | 19 | | 98 | GRUNAU | | Andreas | | 1968 | TSG Neu-Isenburg | | 00:51:56.49 | | |
118 | | 9 | | 99 | BLUMENSTEIN | | Heinrich | | 1953 | LT Weiterstadt | | 00:52:02.74 | | |
119 | | 10 | | 100 | KAJNATH | | Herbert | | 1952 | TV Dreieichenhain | | 00:52:23.82 | | |
120 | | 15 | | 101 | KELLER | | Sascha | | 1966 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | | 00:52:24.89 | | |
121 | | 10 | | 102 | D'AURIA | | Luca | | 1981 | Blumen Koser | | 00:52:46.06 | | |
122 | | 16 | | 103 | STEIGENS | | Uwe | | 1964 | Alsbach-Hähnlein | | 00:52:56.72 | | |
123 | | 2 | | 20 | KINDL | | Evi | | 1962 | Ski und Snowboardclub Pfundstadt | | 00:52:58.19 | | |
124 | | 5 | | 21 | SCHEPP | | Heidi | | 1970 | TV Dieburg | | 00:52:58.59 | | |
125 | | 5 | | 22 | BÖNIG | | Hanna | | 1994 | | | 00:52:59.34 | | |
126 | | 9 | | 104 | BÖNIG | | Klaus | | 1959 | | | 00:52:59.53 | | |
127 | | 4 | | 23 | BRUCHHÄUSER | | Claudia | | 1973 | SKG Sprendlingen | | 00:53:00.30 | | |
128 | | 6 | | 24 | CAMBONI | | Laura | | 1995 | SKG Sprendlingen Triathlon | | 00:53:00.73 | | |
129 | | 3 | | 25 | KOTSCHENREUTHER | | Julia | | 1981 | Oswald von Nell-Breuning Schule | | 00:53:01.84 | | |
130 | | 12 | | 105 | MOHR | | Stefan | | 1982 | Oswald von Nell-Breuning Schule | | 00:53:01.89 | | |
131 | | 10 | | 106 | BAUR | | Bernd | | 1957 | RÖDERMARK | | 00:53:02.09 | | |
132 | | 20 | | 107 | NIKOLAOS | | Bademis | | 1967 | Oswald von Nell-Breuning Schule | | 00:53:03.01 | | |
133 | | 3 | | 26 | MANDLER | | Agnes | | 1964 | RÖDERMARK | | 00:53:03.72 | | |
134 | | 1 | | 108 | KOLB | | Werner | | 1946 | SC Steinberg | | 00:53:31.90 | | |
135 | | 11 | | 109 | JUSE | | Kai | | 1977 | | | 00:53:36.70 | | |
136 | | 5 | | 110 | PETRY | | Kris | | 1997 | SC Steinberg | | 00:53:39.56 | | |
137 | | 5 | | 27 | WEYAND | | Anja | | 1972 | Spiridon Frankfurt | | 00:53:40.63 | | |
138 | | 17 | | 111 | WIRTH | | Hanno | | 1966 | VFS Rödermark | | 00:53:43.05 | | |
139 | | 11 | | 112 | MAY | | Wolfgang | | 1958 | Team Lindenhof | | 00:53:53.34 | | |
140 | | 12 | | 113 | HESSE | | Jan Philipp | | 1990 | Kerbverein Ober-Roden | | 00:53:59.93 | | |
141 | | 2 | | 28 | BICK | | Carolin | | 1986 | Langen | | 00:54:01.41 | | |
142 | | 13 | | 114 | BICK | | Stephan | | 1983 | Langen | | 00:54:01.43 | | |
143 | | 4 | | 115 | WALPER | | Gerhard | | 1950 | RLT Rodgau | | 00:54:09.64 | | |
144 | | 12 | | 116 | SCHEIB | | Stefan | | 1978 | Sportverein Frankfurter Sparkasse | | 00:54:22.56 | | |
145 | | 4 | | 117 | RÖHRIG | | Philipp | | 2000 | TS Ober-Roden | | 00:54:35.25 | | |
146 | | 5 | | 118 | BECKER | | Helmut | | 1947 | SG-Ruhrgas 1929 | | 00:54:36.08 | | |
147 | | 6 | | 119 | DÖRRSTEIN | | Lucca | | 1997 | Jugendfeuerwehr Urbach | | 00:54:37.80 | | |
148 | | 5 | | 120 | WAHL | | Jan | | 1999 | Jugendfeuerwehr Urbach | | 00:54:38.04 | | |
149 | | 7 | | 29 | DEUSER | | Michèle | | 1987 | Rodgau | | 00:54:40.45 | | |
150 | | 4 | | 30 | SALOMON | | Annett | | 1977 | | | 00:54:41.69 | | |
151 | | 18 | | 121 | BASALDELLA | | Thomas | | 1962 | FTF - Jügesheim | | 00:54:44.61 | | |
152 | | 13 | | 122 | SCHÄFER | | Jörg | | 1981 | INCOE | | 00:55:00.42 | | |
153 | | 6 | | 31 | KAUFMANN | | Christine | | 1972 | | | 00:55:05.41 | | |
154 | | 6 | | 123 | SCHAFFELD | | Hans-Joachim | | 1948 | BSG Siemens Offenbach | | 00:55:18.02 | | |
155 | | 7 | | 32 | OSTERMANN | | Frauke | | 1976 | RLT Rodgau | | 00:55:27.10 | | |
156 | | 21 | | 124 | SCHOßER | | Wini | | 1971 | Kolpingfamilie Ober-Roden | | 00:55:28.80 | | |
157 | | 7 | | 125 | HUCKRIEDE | | Florian | | 1997 | | | 00:55:30.02 | | |
158 | | 6 | | 33 | SCHAAF | | Birgitt | | 1970 | RÖDERMARK | | 00:55:30.40 | | |
159 | | 14 | | 126 | TRAPP | | Markus | | 1978 | | | 00:55:42.56 | | |
160 | | 19 | | 127 | CASPARY | | Jens | | 1966 | | | 00:55:42.67 | | |
161 | | 11 | | 128 | MERTZ | | Stefan | | 1954 | MTV Urberach | | 00:55:59.75 | | |
162 | | 9 | | 129 | KRECKEL | | Torsten | | 1973 | schmidde.com | | 00:56:06.48 | | |
163 | | 8 | | 34 | SZYMIK | | Katharina | | 1974 | Oswald von Nell-Breuning Schule | | 00:56:09.88 | | |
164 | | 4 | | 35 | HAUSCHILD | | Regina | | 1960 | TV Dieburg | | 00:56:10.52 | | |
165 | | 2 | | 130 | GÖHRING | | Heinz | | 1946 | LT-Hemsbach | | 00:56:34.52 | | |
166 | | 20 | | 131 | ANACKER | | Ralf | | 1965 | Kelkheim | | 00:56:38.71 | | |
167 | | 12 | | 132 | TRUSCHKOWSKI | | Klaus | | 1954 | Eintracht Frankfurt | | 00:56:58.63 | | |
168 | | 5 | | 36 | DOUKERSTEG | | Barbara | | 1960 | | | 00:57:05.19 | | |
169 | | 13 | | 133 | RIPPER | | Malte Wei-Li | | 1994 | | | 00:57:09.88 | | |
170 | | 7 | | 37 | BERZ | | Sybille | | 1969 | Schorni | | 00:57:22.93 | | |
171 | | 15 | | 134 | MAURITZ | | Achim | | 1978 | Rödermark | | 00:57:40.45 | | |
172 | | 21 | | 135 | KOSER | | Matthias | | 1966 | TSV Lanstadt | | 00:57:45.82 | | |
173 | | 16 | | 136 | FREY | | Carsten | | 1979 | Run 4 Fun | | 00:57:47.92 | | |
174 | | 22 | | 137 | KRAHL | | Holger | | 1968 | Old-school-mudders | | 00:57:49.52 | | |
175 | | 23 | | 138 | SCHÄFER | | Marc | | 1970 | | | 00:57:51.29 | | |
176 | | 8 | | 38 | MERKLEIN | | Julia | | 1994 | Kronberg im Taunus | | 00:58:05.59 | | |
177 | | 6 | | 39 | SCHAFFELD | | Stefanie | | 1960 | BSG Siemens Offenbach | | 00:58:17.24 | | |
178 | | 22 | | 139 | SCHMEKEL | | Erik | | 1966 | Großes Welttheater Rodgau | | 00:58:19.21 | | |
179 | | 14 | | 140 | MUSSE | | Mohamed | | 1994 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:58:23.03 | | |
180 | | 17 | | 141 | VASILI | | Renold | | 1980 | | | 00:58:28.11 | | |
181 | | 9 | | 40 | PUTH | | Kristina | | 1988 | Frankfurt | | 00:58:32.35 | | |
182 | | 12 | | 142 | HALBLEIB | | Frank | | 1957 | | | 00:58:32.76 | | |
183 | | 15 | | 143 | AGHA AKBARI | | Mohammed | | 1987 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:58:41.36 | | |
184 | | 5 | | 41 | BOPPERT | | Mirijam | | 1978 | Rödermark | | 00:58:47.38 | | |
185 | | 7 | | 42 | TÖNJES | | Antje | | 1957 | RCS Pedalo Weiterstadt | | 00:58:57.47 | | |
186 | | 10 | | 43 | DRIES | | Maike | | 1995 | 1. TC Nieder-Roden | | 00:59:06.00 | | |
187 | | 1 | | 44 | KEIM | | Ingrid | | 1947 | SC Steinberg | | 00:59:06.65 | | |
188 | | 13 | | 144 | REBEL | | Klaus | | 1961 | | | 00:59:11.47 | | |
189 | | 18 | | 145 | ABRIHA | | Teshoy | | 1979 | Netzwerk für Flüchtlinge Rödermark e.V. | | 00:59:23.07 | | |
190 | | 11 | | 45 | WILLECKE | | Lisa | | 1991 | | | 00:59:27.38 | | |
191 | | 23 | | 146 | HORNUNG | | Stefan | | 1966 | Kerbverein Ober-Roden | | 00:59:41.44 | | |
192 | | 8 | | 46 | MATLE | | Susanne | | 1968 | | | 00:59:42.30 | | |
193 | | 1 | | 47 | NAST | | Irene | | 1954 | Offenbacher LC | | 00:59:56.21 | | |
194 | | 13 | | 147 | GROTHE | | Hans | | 1952 | Bio Runner Rhein-Main | | 00:59:59.51 | | |
195 | | 24 | | 148 | BERZ | | Michael | | 1968 | Schorni | | 01:00:00.90 | | |
196 | | 9 | | 48 | STEINGENS | | Sigrun | | 1969 | Alsbach-Hähnlein | | 01:00:04.15 | | |
197 | | 3 | | 149 | JAHN | | Uwe | | 1943 | RUN 4 FUN RÖDERMARK | | 01:00:06.19 | | |
198 | | 3 | | 49 | GIENGER | | Antje | | 1986 | | | 01:00:08.13 | | |
199 | | 2 | | 50 | SPIEGEL | | Marlies | | 1956 | TV-Hergrshausen | | 01:00:13.17 | | |
200 | | 24 | | 150 | HEUSINGER | | Thorsten | | 1966 | RÖDERMARK | | 01:00:15.09 | | |
201 | | 8 | | 51 | BECKMANN | | Gisela | | 1960 | BSC Urberach | | 01:00:17.28 | | |
202 | | 4 | | 52 | ESDAR | | Janina | | 1983 | Dreieich | | 01:00:39.48 | | |
203 | | 4 | | 53 | CVACHOVEC | | Michaela | | 1965 | | | 01:00:47.84 | | |
204 | | 6 | | 151 | PETRY | | Kenny | | 1999 | SC Steinberg | | 01:01:21.76 | | |
205 | | 7 | | 152 | SASS | | Niklas | | 2002 | Kaltenkirchener Turnerschaft | | 01:01:21.93 | | |
206 | | 19 | | 153 | DREISINGER | | Patrick | | 1980 | Runstoppable | | 01:01:22.54 | | |
207 | | 16 | | 154 | RAQUET | | Dominik | | 1989 | Kerbverein Ober-Roden | | 01:01:34.71 | | |
208 | | 9 | | 54 | LOTZ | | Kati | | 1972 | Privat | | 01:01:46.11 | | |
209 | | 14 | | 155 | WEIS | | Benjamin | | 1982 | Oswald von Nell-Breuning Schule | | 01:01:46.82 | | |
210 | | 9 | | 55 | HÖNUCJE | | Annu | | 1961 | | | 01:01:59.77 | | |
211 | | 25 | | 156 | ZWEINIGER | | Holger | | 1970 | Lufthansa AirPlus | | 01:02:07.43 | | |
212 | | 26 | | 157 | PREUß | | Michael | | 1968 | Rödermark | | 01:02:12.35 | | |
213 | | 4 | | 158 | SIEGELIN | | Werner | | 1946 | | | 01:02:16.92 | | |
214 | | 5 | | 56 | LICHTNER | | Stephanie | | 1984 | | | 01:02:31.93 | | |
215 | | 27 | | 159 | CRAMER | | Nils | | 1971 | Schorni | | 01:02:32.68 | | |
216 | | 25 | | 160 | SACHER | | Jürgen | | 1965 | TGM SV Jügesheim | | 01:02:50.40 | | |
217 | | 6 | | 57 | HERDT | | Mary Joy | | 1981 | Die kleinen Racker | | 01:02:51.17 | | |
218 | | 2 | | 58 | GLAUM | | Karina Sofie | | 1998 | SC Steinberg | | 01:02:53.44 | | |
219 | | 12 | | 59 | DEGLOW-FISCHER | | Melanie | | 1988 | | | 01:04:01.16 | | |
220 | | 13 | | 60 | FREDE | | Carolin | | 1987 | | | 01:04:03.02 | | |
221 | | 7 | | 161 | KRÖNER | | Klaus | | 1951 | PatchDesign | | 01:04:03.43 | | |
222 | | 5 | | 162 | ARNOLD | | Wolfgang | | 1938 | LG-Offenbach | | 01:04:14.21 | | |
223 | | 6 | | 163 | SCHNEIDER | | Wilfried | | 1943 | BSG Siemens Offenbach | | 01:04:23.15 | | |
224 | | 26 | | 164 | KUNZ | | Gerhard | | 1963 | | | 01:04:52.17 | | |
225 | | 8 | | 165 | STOLZENBURG | | Werner | | 1950 | 1. Judo-Club Nieder-Roden | | 01:05:08.58 | | |
226 | | 14 | | 166 | SCHUBERT | | Peter | | 1957 | SG Nieder-Roden Tischtennis | | 01:05:08.83 | | |
227 | | 7 | | 61 | PUSCHNER | | Bianka | | 1979 | RÖDERMARK | | 01:05:31.84 | | |
228 | | 10 | | 62 | NAUSCH | | Christina | | 1970 | | | 01:05:39.22 | | |
229 | | 11 | | 63 | WAGNER | | Conny | | 1969 | RÖDERMARK | | 01:05:52.57 | | |
230 | | 10 | | 64 | SADKOWIAK | | Dagmar | | 1961 | Eintracht Frankfurt Triathlon | | 01:06:22.14 | | |
231 | | 12 | | 65 | MALAGA | | Joanna | | 1971 | | | 01:06:40.72 | | |
232 | | 13 | | 66 | DAMBMANN | | Karin | | 1968 | | | 01:06:43.39 | | |
233 | | 5 | | 67 | FAUST | | Elisabeth | | 1962 | MTV Urberach | | 01:06:59.74 | | |
234 | | 28 | | 167 | ZINKE | | Stephan | | 1968 | | | 01:08:53.42 | | |
235 | | 20 | | 168 | KELLER | | Jan | | 1981 | | | 01:08:58.78 | | |
236 | | 21 | | 169 | BERZ | | Rene | | 1980 | | | 01:08:59.05 | | |
237 | | 8 | | 170 | LÖBIG | | Daniel | | 1999 | BSC Urberach | | 01:09:16.80 | | |
238 | | 14 | | 68 | HABEL | | Mona | | 1989 | Wasserwacht Haibach | | 01:09:35.45 | | |
239 | | 3 | | 69 | FREHE | | Paula | | 1997 | | | 01:10:09.63 | | |
240 | | 15 | | 70 | BOZEJAC | | Sabina | | 1990 | | | 01:11:12.95 | | |
241 | | 22 | | 171 | HALLER | | Patrick | | 1981 | | | 01:11:13.00 | | |
242 | | 17 | | 172 | LOOS | | Matthias | | 1988 | | | 01:11:13.05 | | |
243 | | 6 | | 71 | JÄKEL | | Sabine | | 1963 | RLT Rodgau | | 01:12:44.13 | | |
244 | | 1 | | 72 | STEUERNAGEL | | Fiona | | 2004 | | | 01:14:37.25 | | |
245 | | 29 | | 173 | STEUERNAGEL | | Dirk | | 1971 | | | 01:14:43.99 | | |
246 | | 6 | | 73 | NITSCHE | | Anne | | 1982 | runicorn | | 01:15:48.38 | | |
247 | | 23 | | 174 | SCHMIDT | | Joachim | | 1981 | runicorn | | 01:15:48.54 | | |
248 | | 24 | | 175 | FARNUNG | | Andreas | | 1978 | Obertshausen | | 01:15:59.45 | | |
249 | | 27 | | 176 | NEDELMANN | | Oliver | | 1964 | THEATER & nedelmann | | 01:16:07.34 | | |
