Woogsprint 2016 - Darmstadt am: 05.06.16
Veranstalter: DSW Darmstadt
|
1. Hessische Liga - männlich |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BEHNSEN | | David | | 1988 | SV Gelnhausen | | 01:00:42.31 | | |
2 | | 1 | | 2 | SCHMOLL | | Daniel | | 1982 | TuS Griesheim | | 01:00:53.67 | | |
3 | | 2 | | 3 | KISTNER | | Jan | | 1989 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:02:31.17 | | |
4 | | 1 | | 4 | THEIS | | Sven | | 1999 | VfL Münster | | 01:02:36.49 | | |
5 | | 1 | | 5 | GELBERG | | Gerrit | | 1993 | VFL Bad Arolsen | | 01:02:45.65 | | |
6 | | 2 | | 6 | KIRMAIER | | Felix | | 1995 | DSW Darmstadt | | 01:02:59.45 | | |
7 | | 3 | | 7 | KISLING | | Tobias | | 1994 | KSV Baunatal | | 01:03:12.71 | | |
8 | | 2 | | 8 | SAREIKA | | Simon | | 1984 | KSV Baunatal | | 01:03:23.96 | | |
9 | | 3 | | 9 | REGENFUß | | Jan | | 1984 | TuS Griesheim | | 01:03:36.40 | | |
10 | | 4 | | 10 | ANDERS | | Lars | | 1995 | DSW Darmstadt | | 01:03:37.73 | | |
11 | | 5 | | 11 | SCHOLL | | Lukas | | 1994 | VfL Münster | | 01:03:45.85 | | |
12 | | 6 | | 12 | STEINMETZ | | Joshua | | 1996 | VfL Münster | | 01:04:18.13 | | |
13 | | 1 | | 13 | GLASER | | Marcel | | 1971 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:04:18.30 | | |
14 | | 4 | | 14 | WALDECK | | Markus | | 1985 | VFL Bad Arolsen | | 01:05:07.63 | | |
15 | | 3 | | 15 | SENZEL | | Christian | | 1987 | SV Gelnhausen | | 01:05:09.16 | | |
16 | | 1 | | 16 | HOFFMANN | | Frank | | 1976 | TG Rüsselsheim | | 01:05:16.61 | | |
17 | | 1 | | 1 | MAUL | | Martina | | 1985 | VfL Münster | | 01:05:25.68 | | |
18 | | 1 | | 17 | ZAHRT | | Michael | | 1977 | KSV Baunatal | | 01:05:30.55 | | |
19 | | 4 | | 18 | PETERMANN | | Sascha | | 1991 | DSW Darmstadt | | 01:05:44.33 | | |
20 | | 5 | | 19 | LEIFER | | Dominik | | 1987 | TuS Griesheim | | 01:06:00.43 | | |
21 | | 5 | | 20 | STÜCHER | | Matthias | | 1985 | DSW Darmstadt | | 01:06:05.74 | | |
22 | | 2 | | 21 | SCHRÖDER | | Thomas | | 1967 | KSV Baunatal | | 01:06:15.69 | | |
23 | | 2 | | 22 | HEEGER | | Christof | | 1980 | SV Gelnhausen | | 01:07:03.70 | | |
24 | | 1 | | 23 | KOCH | | Torben | | 1997 | TuS Griesheim | | 01:07:14.14 | | |
25 | | 2 | | 24 | ADOLPHS | | Tim | | 1973 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:07:20.26 | | |
26 | | 6 | | 25 | KREHER | | Tim | | 1982 | VfL Münster | | 01:07:39.11 | | |
27 | | 3 | | 26 | MANAVSKI | | Yosif | | 1976 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:07:40.29 | | |
28 | | 7 | | 27 | OLSZEWSKI | | Przemek | | 1982 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:07:43.49 | | |
29 | | 3 | | 28 | MÜNCH | | Uwe | | 1970 | TG Rüsselsheim | | 01:07:47.58 | | |
30 | | 6 | | 29 | WILKE | | Ben | | 1991 | VFL Bad Arolsen | | 01:07:51.53 | | |
31 | | 7 | | 30 | MÖLLER | | Fabian | | 1991 | SC Neukirchen 1864 e.V. | | 01:08:54.24 | | |
32 | | 4 | | 31 | LASINSKI | | Christoph | | 1976 | TG Rüsselsheim | | 01:08:59.62 | | |
33 | | 1 | | 32 | PIETRUSCHKA | | Egmont | | 1965 | SV Gelnhausen | | 01:09:06.29 | | |
34 | | 8 | | 33 | THIELBÖRGER | | Malte | | 1983 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:09:32.47 | | |
35 | | 7 | | 34 | AUEL | | Dominik | | 1995 | KSV Baunatal | | 01:09:38.65 | | |
36 | | 2 | | 35 | HERMANN | | Klaus | | 1962 | VFL Bad Arolsen | | 01:09:43.27 | | |
37 | | 9 | | 36 | HÖGERLE | | Manuel | | 1982 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:10:02.01 | | |
38 | | 2 | | 37 | ROTH | | Philipp | | 1997 | SC Neukirchen 1864 e.V. | | 01:10:09.72 | | |
39 | | 3 | | 38 | KRUSE | | Martin | | 1981 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:10:40.33 | | |
40 | | 8 | | 39 | MEHLHASE | | Willy | | 1988 | TG Rüsselsheim | | 01:11:01.56 | | |
41 | | 4 | | 40 | JUNG | | Christian | | 1980 | SC Neukirchen 1864 e.V. | | 01:11:34.60 | | |
42 | | 8 | | 41 | ZAHN | | Jannik | | 1994 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:12:12.11 | | |
43 | | 9 | | 42 | KEMPKES | | Stephan | | 1988 | Wassersportvereinigung Cassel e.V. | | 01:12:13.54 | | |
44 | | 1 | | 43 | MITTNACHT | | Peter | | 1960 | TG Rüsselsheim | | 01:12:44.24 | | |
45 | | 5 | | 44 | STÖCKLEIN | | Andreas | | 1974 | SC Neukirchen 1864 e.V. | | 01:13:37.37 | | |
|
1. Hessische Liga - weiblich |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BEST | | Nicole | | 1968 | DSW Darmstadt | | 01:09:58.38 | | |
2 | | 1 | | 2 | UPHOFF | | Tinka | | 1983 | Spiridon Frankfurt | | 01:10:16.74 | | |
3 | | 1 | | 3 | KAMMER | | Lucie | | 1999 | DSW Darmstadt | | 01:10:30.17 | | |
4 | | 1 | | 4 | ENGELHARD | | Nina | | 1996 | Triathlon-Team-Fuldatal | | 01:10:44.16 | | |
5 | | 2 | | 5 | RAUTENBERG | | Iris | | 1995 | Spiridon Frankfurt | | 01:11:15.86 | | |
6 | | 2 | | 6 | DIPPEL | | Yvonne | | 1985 | Triathlon-Team-Fuldatal | | 01:11:35.50 | | |
7 | | 3 | | 7 | KREIT | | Katharina | | 1986 | TV Bad Orb | | 01:12:50.39 | | |
8 | | 1 | | 8 | SPANKUS | | Michèle | | 1987 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:12:53.44 | | |
9 | | 1 | | 9 | BUND | | Sara Christina | | 1980 | DSW Darmstadt | | 01:13:02.44 | | |
10 | | 2 | | 10 | KESSLER | | Mareike | | 1978 | DSW Darmstadt | | 01:13:15.72 | | |
11 | | 3 | | 11 | WILLOUGHBY | | Friederike | | 1996 | MTV Kronberg | | 01:13:45.96 | | |
12 | | 4 | | 12 | KLEIN | | Luisa | | 1993 | Triathlon-Team-Giessen e.V. | | 01:13:51.55 | | |
13 | | 2 | | 13 | LANG | | Martina | | 1969 | MTV Kronberg | | 01:14:00.31 | | |
14 | | 3 | | 14 | WENDT | | Claudia | | 1980 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:14:23.84 | | |
15 | | 5 | | 15 | BRUCHMEIER | | Aline Tabea | | 1993 | Triathlon-Team-Giessen e.V. | | 01:14:34.91 | | |
16 | | 3 | | 16 | RANGE | | Anne | | 1970 | Triathlon-Team-Fuldatal | | 01:14:56.50 | | |
17 | | 2 | | 17 | BRENDEMÜHL | | Heike | | 1989 | Spiridon Frankfurt | | 01:15:00.39 | | |
18 | | 1 | | 18 | TESSERAUX | | Silke | | 1961 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:15:38.48 | | |
19 | | 4 | | 19 | LANNERT | | Nadja | | 1978 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:15:44.20 | | |
20 | | 5 | | 20 | STADLER | | Sabine | | 1979 | Tri Force Fulda | | 01:16:24.47 | | |
21 | | 4 | | 21 | MÜLLER | | Verena | | 1983 | Tri Force Fulda | | 01:17:39.50 | | |
22 | | 5 | | 22 | HÜNDERSEN | | Julia | | 1983 | TV Bad Orb | | 01:18:13.27 | | |
23 | | 6 | | 23 | ARP | | Frederike | | 1996 | MTV Kronberg | | 01:18:21.03 | | |
24 | | 4 | | 24 | MILLERS-PFLÜGER | | Katja | | 1969 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | | 01:18:23.35 | | |
25 | | 1 | | 25 | WÖRNER | | Helma | | 1966 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | | 01:18:58.96 | | |
26 | | 6 | | 26 | TITIUS | | Heike | | 1977 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:19:16.45 | | |
27 | | 7 | | 27 | FAMULLA | | Felicitas | | 1993 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:19:22.15 | | |
28 | | 3 | | 28 | KATZENSKI | | Julia | | 1990 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | | 01:19:25.69 | | |
29 | | 7 | | 29 | ZARBO | | Claudia | | 1979 | Schwimm Club Oberursel | | 01:21:01.93 | | |
30 | | 1 | | 30 | TYWCZYNSKI | | Joanna | | 1972 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:21:40.37 | | |
31 | | 2 | | 31 | BRINK | | Daniela | | 1974 | Schwimm Club Oberursel | | 01:23:34.74 | | |
32 | | 5 | | 32 | KIELE | | kerstin | | 1970 | Triathlon-Team-Giessen e.V. | | 01:23:44.15 | | |
33 | | 8 | | 33 | SIEBURGER | | Verena | | 1996 | MTV Kronberg | | 01:25:11.00 | | |
34 | | 6 | | 34 | KRUPPERT | | Andrea | | 1968 | Tri Force Fulda | | 01:25:40.17 | | |
35 | | 3 | | 35 | HESS | | antje | | 1975 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. | | 01:26:14.10 | | |
36 | | 6 | | 36 | HOLITZER | | Silke | | 1983 | Schwimm Club Oberursel | | 01:26:29.65 | | |
37 | | 8 | | 37 | JONETZEK | | Verena | | 1981 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:27:33.19 | | |
38 | | 4 | | 38 | DÖBELE | | Melanie | | 1973 | Schwimm Club Oberursel | | 01:27:36.10 | | |
39 | | 7 | | 39 | GÖNSCH | | Iris | | 1982 | Triathlon-Team-Giessen e.V. | | 01:29:48.61 | | |
40 | | 2 | | 40 | HEINL | | Hannelore | | 1965 | TV Bad Orb | | 01:30:38.79 | | |
41 | | 2 | | 41 | POKORNY-RACKE | | Jeanette | | 1960 | Spiridon Frankfurt | | 01:32:26.99 | | |
|
1. Seniorenliga |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | JACOBSEN | | Ole | | 1969 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:05:52.17 | | |
2 | | 1 | | 2 | GÜNDOGAN | | Serhad | | 1974 | TuS Griesheim | | 01:06:01.32 | | |
3 | | 2 | | 3 | SIEVERDING | | Sascha | | 1970 | TuS Griesheim | | 01:06:52.63 | | |
4 | | 2 | | 4 | RÜCKER | | Pascal | | 1973 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:08:54.53 | | |
5 | | 3 | | 5 | LENSDORF | | Lars | | 1968 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. II | | 01:09:01.71 | | |
6 | | 3 | | 6 | KLEINE BRÖRMANN | | Jens | | 1974 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. II | | 01:09:25.09 | | |
7 | | 1 | | 7 | MAITH | | Thomas | | 1963 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:09:38.20 | | |
8 | | 4 | | 8 | LÖWER | | Dirk | | 1970 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:10:14.40 | | |
9 | | 5 | | 9 | PFEIFFER | | Jens | | 1969 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:10:17.25 | | |
10 | | 6 | | 10 | NOLTE | | Stephan | | 1967 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. II | | 01:10:22.68 | | |
11 | | 2 | | 11 | SCHULTEIS | | Peter | | 1965 | TuS Griesheim | | 01:10:40.08 | | |
12 | | 3 | | 12 | SACK | | Daniel | | 1965 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:11:13.53 | | |
13 | | 7 | | 13 | KRÖLL | | Thomas | | 1968 | TG Rüsselsheim | | 01:11:22.85 | | |
14 | | 8 | | 14 | RIEMER | | Gerrit | | 1968 | TG Rüsselsheim | | 01:11:40.33 | | |
15 | | 4 | | 15 | WESEMÜLLER | | Jost | | 1965 | SG Stern Kassel | | 01:11:51.41 | | |
16 | | 9 | | 16 | WITTIG | | Alexander | | 1968 | LC Olympia Wiesbaden I | | 01:11:54.06 | | |
17 | | 10 | | 17 | BECKER | | Torsten | | 1971 | TG Rüsselsheim | | 01:12:42.19 | | |
18 | | 11 | | 18 | ROELL | | Torsten | | 1970 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:12:44.71 | | |
19 | | 4 | | 19 | MARQUARDT | | Rene | | 1973 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. II | | 01:12:51.11 | | |
20 | | 5 | | 20 | KRAPP | | Martin | | 1963 | SG Stern Kassel | | 01:13:01.54 | | |
21 | | 12 | | 21 | RÜCKERT | | Sascha | | 1968 | LC Olympia Wiesbaden I | | 01:13:26.62 | | |
22 | | 6 | | 22 | KERN | | Peter | | 1965 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. I | | 01:14:28.17 | | |
23 | | 13 | | 23 | FINK | | Oliver | | 1971 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:15:46.23 | | |
24 | | 5 | | 24 | COLLINS | | Ben | | 1974 | LC Olympia Wiesbaden II | | 01:15:54.25 | | |
25 | | 7 | | 25 | KREBS | | Torsten | | 1964 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. I | | 01:16:00.75 | | |
26 | | 14 | | 26 | BUROW | | Bernd | | 1967 | TG Rüsselsheim | | 01:17:00.91 | | |
27 | | 8 | | 27 | SCHNEIDER | | Claus | | 1966 | LC Olympia Wiesbaden II | | 01:17:01.21 | | |
28 | | 15 | | 28 | THOME | | Jürgen | | 1968 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:17:11.98 | | |
29 | | 16 | | 29 | SCHRÖDER | | Dirk | | 1968 | LC Olympia Wiesbaden I | | 01:17:36.86 | | |
30 | | 9 | | 30 | PFLÜGER | | Martin | | 1966 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. I | | 01:17:47.65 | | |
31 | | 17 | | 31 | REISNER | | Stefan | | 1970 | SG Stern Kassel | | 01:18:05.37 | | |
32 | | 10 | | 32 | ALTHAUS | | Stefan | | 1963 | LC Olympia Wiesbaden II | | 01:18:07.96 | | |
33 | | 18 | | 33 | FRANK | | Joerg | | 1968 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:19:23.34 | | |
34 | | 11 | | 34 | FETTINGER | | Armin | | 1962 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:19:33.21 | | |
35 | | 1 | | 35 | WESSENDORF | | Peter | | 1958 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:20:04.16 | | |
36 | | 12 | | 36 | AMEND | | Peter | | 1965 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:20:48.65 | | |
37 | | 6 | | 37 | VOEPEL | | Henning | | 1972 | TRIA-TEAM Bruchköbel e.V. I | | 01:21:20.48 | | |
38 | | 19 | | 38 | STOCKMANN | | Carsten | | 1969 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:22:06.98 | | |
39 | | 13 | | 39 | DR. STORK | | Thomas | | 1962 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:22:50.18 | | |
40 | | 1 | | 1 | KOCH | | Claudia | | 1970 | TuS Griesheim | | 01:25:20.97 | | |
41 | | 2 | | 40 | PIRNER | | Rainer | | 1961 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:31:41.60 | | |
|
2. Hessische Liga - männlich |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | HEIN | | Christian | | 1982 | Triathlon-Equipe Elz e.V. | | 01:02:49.03 | | |
2 | | 1 | | 2 | HEIL | | Oliver | | 1980 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | | 01:03:10.35 | | |
3 | | 2 | | 3 | KELLER | | Jan | | 1983 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:03:30.08 | | |
4 | | 2 | | 4 | STANZEL | | Bodo | | 1978 | E.O.S.C. Offenbach | | 01:03:56.16 | | |
5 | | 3 | | 5 | DOHLE | | Marco | | 1986 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | | 01:04:00.24 | | |
6 | | 4 | | 6 | HÄRINGER | | Paul | | 1986 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:04:07.26 | | |
7 | | 1 | | 7 | PLÖßER | | Patrick | | 1993 | SV Traisa | | 01:04:10.56 | | |
8 | | 1 | | 8 | ZEMKE | | Harald | | 1971 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:04:22.11 | | |
9 | | 1 | | 9 | KISS | | Robert | | 1988 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:04:30.01 | | |
10 | | 2 | | 10 | NINTSCHEW | | Alexander | | 1970 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:04:45.87 | | |
11 | | 3 | | 11 | BREITWIESER | | Matthias | | 1970 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:05:00.49 | | |
12 | | 3 | | 12 | KLEINERT | | Jens | | 1977 | DSW Darmstadt | | 01:05:06.44 | | |
13 | | 2 | | 13 | DESCH | | Nils | | 1996 | DSW Darmstadt | | 01:05:14.86 | | |
14 | | 2 | | 14 | NEUROTH | | Daniel | | 1987 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:05:24.21 | | |
15 | | 3 | | 15 | HOLL | | Marius | | 1988 | Triathlon-Equipe Elz e.V. | | 01:05:29.18 | | |
16 | | 1 | | 16 | METZLER | | Jürgen | | 1976 | TV Bad Orb | | 01:05:48.77 | | |
17 | | 4 | | 17 | HÖMBERG | | Frederik | | 1980 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:05:49.26 | | |
18 | | 4 | | 18 | HOFMANN | | Roger | | 1987 | SV Traisa | | 01:05:58.83 | | |
19 | | 3 | | 19 | KRAUSE | | Simon Christoph | | 1995 | Triathlon-Equipe Elz e.V. | | 01:06:15.13 | | |
20 | | 5 | | 20 | GERTIG | | Manfred | | 1980 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:06:35.74 | | |
21 | | 2 | | 21 | WAGNER | | Daniil | | 1976 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | | 01:06:37.30 | | |
22 | | 1 | | 22 | BARETH | | Michael | | 1966 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:06:41.29 | | |
23 | | 1 | | 1 | SPITZ | | Moritz | | 1998 | Triathlon-Equipe Elz e.V. | | 01:07:00.41 | | |
24 | | 2 | | 23 | FRANK | | Werner | | 1963 | E.O.S.C. Offenbach | | 01:07:03.15 | | |
25 | | 4 | | 24 | BARTETZKO | | Dirk | | 1969 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:07:05.44 | | |
26 | | 5 | | 25 | RADEMACHER | | Michael | | 1983 | TV Bad Orb | | 01:07:08.34 | | |
27 | | 6 | | 26 | WEISBECKER | | Marco | | 1981 | TV Bad Orb | | 01:07:26.78 | | |
28 | | 7 | | 27 | SEIDEL | | Nico | | 1981 | E.O.S.C. Offenbach | | 01:07:43.58 | | |
29 | | 4 | | 28 | ACKERMANN | | Kay | | 1993 | SV Traisa | | 01:08:00.04 | | |
30 | | 3 | | 29 | DREIHAHN | | Holger | | 1972 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:08:05.06 | | |
31 | | 6 | | 30 | MEISTER | | Hannes | | 1986 | DSW Darmstadt | | 01:08:08.21 | | |
32 | | 5 | | 31 | HEINL | | Sebastian | | 1991 | TV Bad Orb | | 01:08:18.06 | | |
33 | | 5 | | 32 | BIELOW | | Max | | 1996 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:08:27.40 | | |
34 | | 4 | | 33 | LING | | Paul | | 1975 | SV Traisa | | 01:08:36.36 | | |
35 | | 1 | | 34 | BACHINGER | | Frank | | 1959 | E.O.S.C. Offenbach | | 01:09:14.18 | | |
36 | | 7 | | 35 | EULER | | Matthias | | 1982 | DSW Darmstadt | | 01:09:18.87 | | |
37 | | 6 | | 36 | HEIMPEL | | David | | 1987 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:09:49.07 | | |
38 | | 6 | | 37 | POTRATZ | | Jan | | 1996 | Triathlon-Equipe Elz e.V. | | 01:10:30.51 | | |
39 | | 8 | | 38 | KNOFF | | Matthias | | 1979 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | | 01:11:35.69 | | |
40 | | 7 | | 39 | GÖCKERLITZ | | Henrik | | 1988 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:12:20.20 | | |
41 | | 5 | | 40 | KUNATH | | Klaus | | 1973 | E.O.S.C. Offenbach | | 01:12:22.74 | | |
42 | | 8 | | 41 | OEHLER | | Carsten | | 1989 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:13:16.59 | | |
43 | | 9 | | 42 | JAZBINSEK | | Dejan | | 1977 | Radfahrverein Wanderlust Gambach | | 01:13:51.83 | | |
44 | | 10 | | 43 | SCHREIBER | | Benedikt | | 1981 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:14:24.04 | | |
45 | | 11 | | 44 | GRUMBACH | | André | | 1981 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:14:37.83 | | |
46 | | 8 | | 45 | BENDER | | Conrad | | 1986 | TSV Krofdorf-Gleiberg | | 01:14:56.69 | | |
47 | | 5 | | 46 | KRAMER | | Burkhard | | 1968 | SV Traisa | | 01:17:27.33 | | |
48 | | 9 | | 47 | BENDEL | | Thomas | | 1982 | LC Olympia Wiesbaden | | 01:18:04.92 | | |
49 | | 7 | | 48 | PACZARKOWSKI | | Jean-Marc | | 1995 | TV Bad Orb | | 01:18:07.50 | | |
50 | | 12 | | 49 | FRIEDRICHS | | Hendrik | | 1977 | DSW Darmstadt | | 01:23:41.66 | | |
|
2. Hessische Liga - weiblich |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | HEIDEMANN | | Nina | | 2000 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:08:42.90 | | |
2 | | 1 | | 2 | HEIDEMANN | | Silke | | 1968 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:09:58.90 | | |
3 | | 1 | | 3 | STÜCHER | | Katrin | | 1986 | DSW Darmstadt | | 01:11:18.18 | | |
4 | | 1 | | 4 | SKORNA | | Ida | | 1996 | VfL Münster | | 01:12:23.97 | | |
5 | | 1 | | 5 | CZERNY | | Isabelle | | 1978 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:12:44.16 | | |
6 | | 1 | | 6 | HEERS | | Gesa | | 1972 | VFL Michelstadt | | 01:13:02.42 | | |
7 | | 2 | | 7 | HALBERSTADT | | Angelika | | 1967 | VfL Münster | | 01:14:11.99 | | |
8 | | 1 | | 8 | BOESNER | | Rebekka | | 1987 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:16:05.93 | | |
9 | | 2 | | 9 | KREHER | | Tina | | 1988 | VfL Münster | | 01:16:41.55 | | |
10 | | 2 | | 10 | HELT | | Lana | | 1999 | TSV Amicitia Viernheim 1906/09 e.V. | | 01:17:02.29 | | |
11 | | 3 | | 11 | FREYTAG | | Susanne | | 1971 | DSW Darmstadt | | 01:17:23.87 | | |
12 | | 3 | | 12 | RITTER | | Susanne | | 1990 | VfL Münster | | 01:17:39.75 | | |
13 | | 1 | | 13 | SIMONS | | Ulrike | | 1964 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:17:51.46 | | |
14 | | 4 | | 14 | NINTSCHEW | | Sandra | | 1968 | SF Triathlon Roßdorf | | 01:18:02.43 | | |
15 | | 2 | | 15 | STAPF | | Alexandra | | 1979 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:18:14.79 | | |
16 | | 2 | | 16 | WIEMANN | | Maja | | 1985 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:18:33.38 | | |
17 | | 4 | | 17 | HAMMINGER | | Veronika | | 1988 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:18:38.45 | | |
18 | | 5 | | 18 | HUGET | | Silvia | | 1967 | DSW Darmstadt | | 01:19:00.22 | | |
19 | | 5 | | 19 | UNSORG | | Maximiliane | | 1991 | VFL Michelstadt | | 01:19:16.32 | | |
20 | | 3 | | 20 | TILSLEY | | Clare | | 1981 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:19:20.31 | | |
21 | | 1 | | 21 | HEINRICH | | Edith | | 1961 | DSW Darmstadt | | 01:19:30.57 | | |
22 | | 3 | | 22 | BOON-VAN STIJN | | Sylvia | | 1984 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:19:33.05 | | |
23 | | 4 | | 23 | TRUMPFHELLER | | Ines | | 1983 | VFL Michelstadt | | 01:19:37.51 | | |
24 | | 1 | | 24 | SEEGER | | Louisa | | 1998 | VFL Michelstadt | | 01:20:46.24 | | |
25 | | 6 | | 25 | HECKELMANN | | Julia | | 1988 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:21:08.08 | | |
26 | | 2 | | 26 | KRAFT | | Ramona | | 1974 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:22:05.80 | | |
27 | | 5 | | 27 | KÄMMERLING | | Rebecca | | 1984 | SG Arheilgen | | 01:22:36.50 | | |
28 | | 4 | | 28 | WALZ | | Ramona | | 1981 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:23:02.75 | | |
29 | | 2 | | 29 | BACKES | | Dagmar | | 1965 | SG Arheilgen | | 01:23:12.70 | | |
30 | | 3 | | 30 | DIX | | Anja | | 1966 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:25:00.56 | | |
31 | | 7 | | 31 | OELSNER | | Sarah | | 1989 | SG Arheilgen | | 01:25:15.45 | | |
32 | | 8 | | 32 | MANZANO | | Anna | | 1988 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:25:26.81 | | |
33 | | 6 | | 33 | WIRTH-LINSENMEIER | | Tanja | | 1968 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:26:31.28 | | |
34 | | 4 | | 34 | LUCHT | | Ulrike | | 1966 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:27:00.63 | | |
35 | | 5 | | 35 | BERNHARD | | Jana | | 1980 | Schwimmclub Wiesbaden 1911 | | 01:27:51.52 | | |
36 | | 9 | | 36 | MATTHEIS | | Anna-Lena | | 1988 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:28:00.18 | | |
37 | | 2 | | 37 | FRÖHNER-ERNST | | Petra | | 1957 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:28:21.30 | | |
38 | | 10 | | 38 | DEUßNER | | Nina | | 1991 | 3 defacto Team asc Darmstadt | | 01:31:34.02 | | |
39 | | 6 | | 39 | RIEDINGER | | Marisa | | 1979 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:33:39.97 | | |
40 | | 11 | | 40 | ERNST | | Ann-Kathrin | | 1991 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:34:57.83 | | |
41 | | 7 | | 41 | RIVAS | | Maria | | 1977 | ADAC Sportclub Gelnhausen e.V. | | 01:35:28.78 | | |
42 | | 8 | | 42 | ANSMANN | | Katja | | 1977 | Fun-Ball Dortelweil e.V. | | 01:36:28.01 | | |
43 | | 3 | | 43 | LAUTERMANN | | Mechtild | | 1960 | Eintracht Frankfurt e.V. | | 01:46:30.96 | | |
|
2. Seniorenliga |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BISCHOFF | | Thorsten | | 1974 | SKG Sprendlingen | | 01:08:47.75 | | |
2 | | 1 | | 2 | OTT | | Carsten | | 1969 | VfL Münster | | 01:09:46.84 | | |
