10. Stadtlauf Bad Mergentheim 2015 am: 18.04.2015
Veranstalter: K&K GbR
|
10km Lauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | WECKESSER | | Robert | | 1985 | Wecki Reisen Boxberg | | 00:33:53.37 | | |
2 | | 1 | | 2 | GÜMMER | | Malte | | 1992 | LAZ Mosbach Triathlon | | 00:35:31.02 | | |
3 | | 2 | | 3 | ERBACHER | | Tobias | | 1988 | Tria TV Mergentheim | | 00:35:41.69 | | |
4 | | 2 | | 4 | HOFMANN | | Michael | | 1982 | WeckiReisen Boxberg | | 00:36:02.62 | | |
5 | | 3 | | 5 | DESILES | | Jean-Philippe | | 1995 | | | 00:36:51.22 | | |
6 | | 4 | | 6 | SCHRÖTER | | Lennart | | 1997 | LG Eningen Reutlingen | | 00:37:58.93 | | |
7 | | 1 | | 7 | HERRMANN | | Rüdiger | | 1972 | ETSV Lauda | | 00:38:20.96 | | |
8 | | 2 | | 8 | FREUNDSCHIG | | Hilmar | | 1966 | Team Runners Point Würzburg | | 00:38:31.71 | | |
9 | | 3 | | 9 | KARNETH | | André | | 1967 | LSF Münster | | 00:40:08.82 | | |
10 | | 3 | | 10 | DUTZI | | Michael | | 1985 | Odheim | | 00:40:21.72 | | |
11 | | 1 | | 1 | SCHECKENBACH | | Marina | | 1985 | Stadtmarathon Würzburg e.V. | | 00:40:31.70 | | |
12 | | 5 | | 11 | KÜHL | | Timo | | 1992 | TriaTeam TV Bad Mergentheim | | 00:40:44.64 | | |
13 | | 4 | | 12 | PFLINGER | | Timo | | 1979 | 123 Läuft | | 00:41:08.97 | | |
14 | | 4 | | 13 | GUAGLIANO | | Salvatore | | 1973 | LAZ TRIATHLON MOSBACH | | 00:41:23.33 | | |
15 | | 5 | | 14 | LURZ | | Hannes | | 1984 | Gewerbliche Schule Lehrer | | 00:41:27.14 | | |
16 | | 1 | | 15 | KÄSHEIMMER | | Roland | | 1952 | TV Kappelrodeck | | 00:41:38.34 | | |
17 | | 5 | | 16 | HEMBERGER | | Wolfgang | | 1969 | RehaFit Bauland Osterburken | | 00:41:51.36 | | |
18 | | 6 | | 17 | BLANK | | Rainer | | 1972 | SV Löffelstelzen | | 00:41:51.78 | | |
19 | | 6 | | 18 | HASENFUß | | Markus | | 1990 | | | 00:41:52.04 | | |
20 | | 6 | | 19 | HEIMBACH | | Sven | | 1977 | | | 00:42:07.75 | | |
21 | | 7 | | 20 | ZIPF | | Armin | | 1966 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:42:20.24 | | |
22 | | 7 | | 21 | WOHLFAHRT | | Thomas | | 1990 | Gasthof Hagenmühle | | 00:42:50.34 | | |
23 | | 8 | | 22 | KILIAN | | Dieter | | 1968 | FC Greglingen | | 00:43:01.07 | | |
24 | | 9 | | 23 | PORASIL | | Stefan | | 1967 | agoVITA Weikersheim | | 00:43:04.94 | | |
25 | | 8 | | 24 | MÜLLER | | Johannes | | 1989 | TV - Schillingstadt | | 00:43:22.96 | | |
26 | | 1 | | 25 | SIERON | | Johannes | | 1959 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:43:28.47 | | |
27 | | 10 | | 26 | SCHMIDT | | Oliver | | 1972 | Gesundheitsholding Tauberfranken / CARITAS-Krankenhaus | | 00:44:34.48 | | |
28 | | 11 | | 27 | KIRSCHNING | | Heiko | | 1973 | | | 00:44:53.07 | | |
29 | | 2 | | 28 | ECK | | Eugen | | 1957 | TV Boxberg | | 00:44:55.47 | | |
30 | | 1 | | 2 | HERRMANN | | Susanne | | 1974 | ETSV Lauda | | 00:45:12.19 | | |
31 | | 12 | | 29 | ZETTER | | Anton | | 1971 | TSV Assamstadt | | 00:45:17.95 | | |
32 | | 1 | | 30 | DÖRR | | Frank | | 1963 | Fresenius-Kabi Deutschland | | 00:45:19.19 | | |
33 | | 13 | | 31 | RUESS | | Peter | | 1967 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:45:25.18 | | |
34 | | 9 | | 32 | WEBER | | Michael | | 1986 | TSV Schwabhausen | | 00:45:36.45 | | |
35 | | 2 | | 33 | SAMBETH | | Stefan | | 1965 | Gesundheitsholding Tauberfranken / CARITAS-Krankenhaus | | 00:45:37.17 | | |
36 | | 3 | | 34 | NUßBAUM | | Walter | | 1964 | TSV Schrozberg | | 00:45:38.32 | | |
37 | | 10 | | 35 | HORWATH | | Sven | | 1989 | FC Eubigheim | | 00:45:38.74 | | |
38 | | 3 | | 36 | HERBST | | Wolfgang | | 1956 | | | 00:45:39.75 | | |
39 | | 7 | | 37 | PAUSTENBACH | | Frank | | 1981 | | | 00:46:01.21 | | |
40 | | 1 | | 3 | SOMMER | | Rebekka | | 1991 | Bad Mergentheim | | 00:46:02.67 | | |
41 | | 2 | | 4 | KIEL | | Cordelia | | 1967 | Cadolzburg | | 00:46:07.07 | | |
42 | | 14 | | 38 | MÜNIG | | Manfred | | 1966 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:46:09.76 | | |
43 | | 2 | | 5 | PAWLIK | | Franziska | | 1989 | Tri-Team Schüpf | | 00:46:10.43 | | |
44 | | 2 | | 39 | HIMMELEIN | | Hans | | 1953 | TSV Schrozberg | | 00:46:15.30 | | |
45 | | 8 | | 40 | HAAG | | Martin | | 1982 | | | 00:46:18.80 | | |
46 | | 15 | | 41 | SCHMEISSER | | Berthold | | 1971 | TSV Markelsheim | | 00:46:30.05 | | |
47 | | 4 | | 42 | GAUCKLER | | Andreas | | 1958 | | | 00:46:33.22 | | |
48 | | 16 | | 43 | SCHMITT | | Oliver | | 1975 | Conrac | | 00:46:38.86 | | |
49 | | 9 | | 44 | PFAFF | | Florian | | 1983 | | | 00:46:41.34 | | |
50 | | 10 | | 45 | GÜNTER | | Bastian | | 1981 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:46:44.03 | | |
51 | | 11 | | 46 | HORNIG | | Sebastian | | 1981 | 1. FC Igersheim | | 00:46:52.50 | | |
52 | | 11 | | 47 | GORREA | | Jordi | | 1988 | | | 00:46:56.22 | | |
53 | | 17 | | 48 | RUPP | | Armin | | 1968 | TSV Assamstadt | | 00:46:59.09 | | |
54 | | 18 | | 49 | BRUDER | | Wolfgang | | 1967 | Lauftreff Edelfingen | | 00:47:00.97 | | |
55 | | 5 | | 50 | KRAFT | | Hubert | | 1958 | TTF Laudenbach | | 00:47:04.23 | | |
56 | | 6 | | 51 | GEISBAUER | | Albert | | 1959 | alb-team-neusitz | | 00:47:08.81 | | |
57 | | 19 | | 52 | KONRAD | | Michael | | 1975 | Lauftreff Sonntag 8.00 Uhr | | 00:47:13.16 | | |
58 | | 4 | | 53 | ASCHENBRENNER | | Paul | | 1963 | Lauftreff Sonntag 8.00 Uhr | | 00:47:13.28 | | |
59 | | 20 | | 54 | BRAUN | | Markus | | 1975 | TSV Markelsheim | | 00:47:17.00 | | |
60 | | 21 | | 55 | ULSHÖFER | | Jochen | | 1969 | Lauftreff SV Edelfingen | | 00:47:43.30 | | |
61 | | 3 | | 6 | REUTTER | | Susanne | | 1974 | | | 00:47:45.39 | | |
62 | | 1 | | 7 | BARNOWSKI-BUCHHORN | | Kati | | 1962 | | | 00:47:47.17 | | |
63 | | 22 | | 56 | KEIM | | Georg | | 1966 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:47:47.67 | | |
64 | | 4 | | 8 | METZGER | | Sonja | | 1972 | TSV Markelsheim | | 00:47:48.10 | | |
65 | | 5 | | 57 | EBERT | | Harald | | 1965 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:47:48.79 | | |
66 | | 23 | | 58 | GSCHWIND | | Harald | | 1969 | Rentnerbänkle Markelsheim | | 00:47:55.65 | | |
67 | | 24 | | 59 | BRAUN | | Jürgen | | 1975 | TSV Markelsheim | | 00:48:03.17 | | |
68 | | 12 | | 60 | SCHMID | | Julian | | 1990 | EPYLOG Racing Team | | 00:48:03.77 | | |
69 | | 3 | | 61 | SCHULD | | Wilhelm | | 1955 | Adolzhausen | | 00:48:12.11 | | |
70 | | 13 | | 62 | GIRADY | | David | | 1998 | RehaFit Bauland Osterburken | | 00:48:25.06 | | |
71 | | 6 | | 63 | RABENSTEIN | | Gerold | | 1961 | | | 00:48:31.09 | | |
72 | | 25 | | 64 | KÜHLWEIN | | Mike | | 1968 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:48:37.03 | | |
73 | | 12 | | 65 | MOGOS | | Iyob | | 1978 | SV Löffelstelzen | | 00:48:42.97 | | |
74 | | 7 | | 66 | WELZEL | | Gerd | | 1958 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:49:01.24 | | |
75 | | 13 | | 67 | BUNDSCHUH | | Stefan | | 1985 | FC Gissigheim | | 00:49:01.31 | | |
76 | | 7 | | 68 | REUTER | | Karl-Heinz | | 1965 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:49:01.41 | | |
77 | | 26 | | 69 | SCHWARZ | | Ulf-D. | | 1974 | Bad Mergentheim | | 00:49:10.24 | | |
78 | | 2 | | 9 | MOSER | | Stefanie | | 1984 | TV Niederstetten Laufftreff | | 00:49:11.98 | | |
79 | | 14 | | 70 | VOLKERT | | Christian J. | | 1984 | | | 00:49:12.41 | | |
80 | | 8 | | 71 | HANSEN | | Christian | | 1963 | Caritas- Krankenhaus Bad Mergentheim | | 00:49:22.89 | | |
81 | | 3 | | 10 | KEIM | | Nadine | | 1997 | TV Niederstetten Laufftreff | | 00:49:28.83 | | |
82 | | 4 | | 11 | KEIM | | Melinda | | 1997 | TV Niederstetten Laufftreff | | 00:49:31.17 | | |
83 | | 15 | | 72 | STURM | | Andreas | | 1978 | 123 Läuft | | 00:49:35.05 | | |
84 | | 27 | | 73 | MÜLLER | | Manfred | | 1969 | TSV Schrozberg | | 00:49:36.10 | | |
85 | | 5 | | 12 | HEIZMANN | | Kerstin | | 1972 | | | 00:49:37.36 | | |
86 | | 3 | | 13 | MAKOSCH | | Agnes | | 1980 | | | 00:49:46.35 | | |
87 | | 28 | | 74 | TRIEMER | | Stefan | | 1967 | | | 00:49:47.46 | | |
88 | | 6 | | 14 | WEBER | | Birgit | | 1966 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:49:51.22 | | |
89 | | 7 | | 15 | STILLER | | Anja | | 1971 | | | 00:49:59.82 | | |
90 | | 16 | | 75 | HOFFMANN | | Carsten | | 1985 | | | 00:50:04.93 | | |
91 | | 29 | | 76 | BEHRINGER-STEPHAN | | Thilo | | 1975 | TSV Werbach | | 00:50:10.79 | | |
92 | | 17 | | 77 | BERTSCH | | Fabian | | 1982 | | | 00:50:11.32 | | |
93 | | 8 | | 16 | BIERE | | Kristina | | 1967 | Privat | | 00:50:15.08 | | |
94 | | 9 | | 17 | WAGNER | | Claudia | | 1972 | LT Radolfzell | | 00:50:16.77 | | |
95 | | 9 | | 78 | HERTLEIN | | Herbert | | 1962 | Lauftreff Edelfingen | | 00:50:18.26 | | |
96 | | 10 | | 79 | SCHABERT | | Martin | | 1964 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:50:18.71 | | |
97 | | 18 | | 80 | GABEL | | Frederik | | 1981 | Bad Mergentheim | | 00:50:21.02 | | |
98 | | 4 | | 81 | TIETZ | | Rainer | | 1951 | TriaTeam TV Bad Mergentheim | | 00:50:22.93 | | |
99 | | 8 | | 82 | WENZEL | | Joachim | | 1958 | Team Klinikum Nürnberg | | 00:50:42.24 | | |
100 | | 30 | | 83 | WAGLER | | Ralf | | 1974 | Kaiserslautern | | 00:50:43.04 | | |
101 | | 19 | | 84 | ZIERLEIN | | Frank | | 1976 | | | 00:50:47.35 | | |
102 | | 20 | | 85 | IGLESIA VAZQUEZ | | Luis | | 1981 | TSV Assamstadt | | 00:50:50.07 | | |
103 | | 31 | | 86 | BRAUN | | Maximilian | | 1967 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:50:57.72 | | |
104 | | 32 | | 87 | DIEMER | | Gregor | | 1970 | Wanderfreunde Buch | | 00:51:05.26 | | |
105 | | 21 | | 88 | GLÄß | | Lars | | 1981 | 123 Läuft | | 00:51:06.26 | | |
106 | | 11 | | 89 | LANDWEHR | | Roland | | 1964 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:51:23.83 | | |
107 | | 22 | | 90 | KARL | | Christian | | 1981 | Conrac | | 00:51:33.68 | | |
108 | | 5 | | 18 | HERBST | | Nadja | | 1988 | Triathlon Team TSV Unterschüpf 02 | | 00:51:34.47 | | |
109 | | 5 | | 91 | SCHOLZ | | Christian | | 1952 | FC Eubigheim | | 00:51:37.88 | | |
110 | | 23 | | 92 | MÜLLER | | Steffen | | 1977 | TSV Assamstadt | | 00:51:41.63 | | |
111 | | 14 | | 93 | GROß | | Gerold | | 1989 | Neunstetten | | 00:51:41.80 | | |
112 | | 6 | | 19 | SLADEK | | Julia | | 1987 | FC Gissigheim | | 00:51:47.41 | | |
113 | | 4 | | 20 | STANG | | Ramona | | 1984 | FC Gissigheim | | 00:51:47.73 | | |
114 | | 33 | | 94 | SCHMIDT | | Mathias | | 1967 | Conrac | | 00:51:51.33 | | |
115 | | 5 | | 21 | LINHART | | Stefanie | | 1980 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:51:57.06 | | |
116 | | 6 | | 95 | FRANK | | Andreas | | 1954 | TSV Assamstadt | | 00:52:02.73 | | |
117 | | 34 | | 96 | DIETZ | | Arthur | | 1970 | agoVITA Weikersheim | | 00:52:05.76 | | |
118 | | 35 | | 97 | HAUCK | | Andreas | | 1966 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:52:23.78 | | |
119 | | 9 | | 98 | MICHELBACH | | Steven | | 1959 | Gewerbliche Schule Lehrer | | 00:52:25.36 | | |
120 | | 6 | | 22 | KAUTZSCH | | Sara | | 1980 | Fulda | | 00:52:37.38 | | |
121 | | 36 | | 99 | EKNIGK | | Bernd | | 1968 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:52:41.25 | | |
122 | | 7 | | 23 | STURM | | Katja | | 1988 | Stadtwerk Tauberfranken | | 00:52:43.58 | | |
123 | | 12 | | 100 | FINKENBERGER | | Andreas | | 1963 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:53:13.66 | | |
124 | | 7 | | 24 | ZEHNDER | | Helga | | 1977 | | | 00:53:14.98 | | |
125 | | 10 | | 25 | KNENLEIN | | Gudrun | | 1972 | TV Niederstetten Laufftreff | | 00:53:19.87 | | |
126 | | 8 | | 26 | VUAILLANT | | Clémentine | | 1989 | | | 00:53:25.92 | | |
127 | | 37 | | 101 | KNENLEIN | | Gero | | 1969 | TV Niederstetten Laufftreff | | 00:53:28.41 | | |
128 | | 11 | | 27 | EISENKOLB | | Ulrike | | 1973 | TV Niederstetten Laufftreff | | 00:53:28.79 | | |
129 | | 38 | | 102 | HÖGER | | Stefan | | 1968 | Fitness Center impuls LAUDA | | 00:53:29.60 | | |
130 | | 8 | | 28 | GÜNTER | | Stefanie | | 1983 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:53:34.80 | | |
131 | | 13 | | 103 | KIßNER | | Ralf | | 1965 | Würzburg | | 00:53:38.66 | | |
132 | | 7 | | 104 | RUDI | | Viktor | | 1955 | Bad Mergentheim | | 00:53:39.88 | | |
133 | | 12 | | 29 | NUBER | | Tanja | | 1971 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:53:40.52 | | |
134 | | 1 | | 105 | SÄNGER | | Wilfried | | 1940 | Re + Ha Taunusstein | | 00:53:41.10 | | |
135 | | 13 | | 30 | EBERT | | Ingrid | | 1967 | | | 00:54:12.93 | | |
136 | | 15 | | 106 | BABORSHI | | Simon | | 0 | ROTO | | 00:54:35.63 | | |
137 | | 24 | | 107 | LEITL | | Sven | | 1980 | | | 00:54:35.65 | | |
138 | | 25 | | 108 | LEITL | | Steffen | | 1977 | | | 00:54:36.13 | | |
139 | | 1 | | 109 | DAIBER | | Erich | | 1946 | Re + Ha Taunusstein | | 00:54:45.46 | | |
140 | | 9 | | 31 | BRITSCH | | Camilla | | 1979 | | | 00:55:03.26 | | |
141 | | 39 | | 110 | GROSSAR | | Heiko | | 1974 | agoVITA Weikersheim | | 00:55:06.61 | | |
142 | | 1 | | 32 | LAUER | | Elisabeth | | 1960 | Re + Ha Taunusstein | | 00:55:07.63 | | |
143 | | 16 | | 111 | MÜHLEIK | | Felix | | 1989 | Bad Mergentheim | | 00:55:21.96 | | |
144 | | 26 | | 112 | WALTER | | Franz | | 1977 | agoVITA Weikersheim | | 00:55:37.43 | | |
145 | | 2 | | 33 | RALZBACH | | Silvia | | 1963 | Genussläufer | | 00:55:38.82 | | |
146 | | 10 | | 113 | RITSCHEL | | Johannes | | 1959 | Wir helfen Menschen | | 00:55:44.52 | | |
147 | | 10 | | 34 | THEISINGER | | Jasmin | | 1981 | LG Obersulm | | 00:55:47.17 | | |
148 | | 11 | | 114 | LEHMANN | | Joachim | | 1956 | Lauftreff Sonntag 8.00 Uhr | | 00:56:08.40 | | |
149 | | 17 | | 115 | BAMBERGER | | Jens | | 1990 | TV Bad MGH Abt. Ju Jitsu | | 00:56:14.57 | | |
150 | | 1 | | 35 | MENOLD | | Rosi | | 1954 | TSV Schwabhausen | | 00:56:31.42 | | |
151 | | 2 | | 116 | TREU | | Paul | | 1940 | TSV Tauberbischofsheim | | 00:56:33.14 | | |
152 | | 14 | | 117 | SCHMITT | | Michael | | 1965 | | | 00:56:55.45 | | |
153 | | 14 | | 36 | STEMMLER | | Carmen | | 1973 | Lernhaus Ahorn | | 00:56:57.15 | | |
154 | | 15 | | 37 | VEEH | | Heidrun | | 1970 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:57:00.64 | | |
155 | | 16 | | 38 | MICHEL | | Andrea | | 1967 | | | 00:57:10.77 | | |
156 | | 2 | | 39 | WOLF-HACKOBER | | Renate | | 1956 | | | 00:57:12.20 | | |
157 | | 9 | | 40 | LANDWEHR | | Michelle | | 1996 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:57:31.68 | | |
158 | | 3 | | 118 | SCHMITZ | | Franz | | 1937 | Re +Ha Taunusstein | | 00:57:37.40 | | |
159 | | 17 | | 41 | NELLER | | Simone | | 1974 | Sparkasse Tauberfranken | | 00:57:37.62 | | |
160 | | 3 | | 42 | FRISCHKNECHT | | Barbara | | 1959 | kleiner Münsterländer | | 00:57:38.75 | | |
161 | | 3 | | 43 | ZIPF | | Sabine | | 1964 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:58:05.58 | | |
162 | | 18 | | 44 | FRIEß | | Anja | | 1975 | Weikersheim | | 00:58:11.46 | | |
163 | | 19 | | 45 | SCHMIDT | | Sonja | | 1969 | TV Niederstetten Lauftreff | | 00:58:15.82 | | |
164 | | 40 | | 119 | HOFFMEYER | | Georg | | 1966 | Conrac | | 00:58:32.19 | | |
165 | | 20 | | 46 | MÜNIG | | Marion | | 1972 | DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:59:03.86 | | |
166 | | 18 | | 120 | QUENZER | | Daniel | | 1996 | | | 00:59:25.91 | | |
167 | | 10 | | 47 | LORENZ | | Jacqueline | | 1986 | | | 00:59:28.72 | | |
168 | | 27 | | 121 | BINDER | | Reinhard | | 1985 | | | 01:00:09.74 | | |
169 | | 28 | | 122 | VARGA | | Robert | | 1985 | ROTO | | 01:00:09.92 | | |
170 | | 21 | | 48 | KÄPPLER | | Beate | | 1969 | Gesundheitsholding Tauberfranken / CARITAS-Krankenhaus | | 01:00:20.34 | | |
171 | | 41 | | 123 | KHATIB | | Maison | | 1974 | MCH | | 01:00:42.68 | | |
172 | | 22 | | 49 | RÜHL | | Kathrin | | 1974 | TV Niederstetten Lauftreff | | 01:00:53.13 | | |
173 | | 23 | | 50 | RUESS | | Claudia | | 1967 | Sparkasse Tauberfranken | | 01:01:21.33 | | |
174 | | 15 | | 124 | ORBÁN, DR. | | Peter | | 1965 | Gesundheitsholding Tauberfranken / CARITAS-Krankenhaus | | 01:04:55.64 | | |
175 | | 24 | | 51 | LINKE | | Sandy | | 1974 | | | 01:11:33.50 | | |
|
5km Gesundheitslauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | BASTRON | | Alex | | 1982 | Team Racelotion.de | | 00:18:44.30 | | |
2 | | 2 | | 2 | REULOW | | Anton | | 1986 | Racesolution.de | | 00:18:46.48 | | |
3 | | 3 | | 3 | HOFSTETTER | | Thomas | | 1964 | Steuerkanzlei Hofstetter | | 00:19:30.45 | | |
4 | | 4 | | 4 | BRÜGGEMANN | | Matteo | | 1991 | LAC Velltins Hochsauerland | | 00:19:38.25 | | |
5 | | 5 | | 5 | GILLING | | Thomas | | 1960 | TV Radsport | | 00:19:58.07 | | |
6 | | 6 | | 6 | GÖTZ | | Torben | | 1992 | Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | | 00:20:11.67 | | |
7 | | 7 | | 7 | VÄTH | | Pascal | | 1995 | Gewerbliche Schule 13 | | 00:20:20.10 | | |
8 | | 8 | | 8 | REYLOW | | Waldemar | | 1985 | Bad Mergentheim | | 00:20:32.59 | | |
9 | | 9 | | 9 | ZIMMERMANN | | Christoph | | 1985 | Realschule St. Bernhard | | 00:20:59.80 | | |
10 | | 10 | | 10 | EBERLE | | Dominik | | 1990 | Hochschuhlä | | 00:21:08.77 | | |
11 | | 11 | | 11 | BREITINGER | | Johannes | | 1995 | Gewerbliche Schule 12 | | 00:21:22.78 | | |
12 | | 12 | | 12 | ASCHENBRENNER | | Daniel | | 1993 | Gewerbliche Schule 12 | | 00:21:24.10 | | |
13 | | 1 | | 1 | SCHROTT | | Stefanie | | 1978 | NSU Triathlon | | 00:21:31.92 | | |
14 | | 13 | | 13 | FRIEDRICH | | Alexander | | 1977 | | | 00:21:37.59 | | |
15 | | 14 | | 14 | HÜHN | | Bernhard | | 1965 | IGL Reutlingen | | 00:21:48.36 | | |
16 | | 15 | | 15 | FREUNDSCHIG | | Fabian | | 1994 | Team Runners Point Würzburg | | 00:21:52.12 | | |
17 | | 16 | | 16 | ENGELHARDT-SCHIESER | | Steffen | | 1987 | | | 00:21:57.03 | | |
18 | | 2 | | 2 | KÜHLSHEIMER | | Isabell | | 1994 | praevent sport | | 00:21:57.23 | | |
19 | | 17 | | 17 | RADUTIN | | Andreas | | 1981 | Bad Mergentheim | | 00:22:10.78 | | |
20 | | 18 | | 18 | KANJANAKAEW | | Poramet | | 1996 | ETSV Lauda | | 00:22:23.77 | | |
21 | | 19 | | 19 | GEHRIG | | Kilian | | 1995 | FC Gissigheim | | 00:22:34.12 | | |
22 | | 20 | | 20 | HAMMERICH | | Lukas | | 1995 | TUS Großrinderfeld | | 00:22:34.39 | | |
23 | | 21 | | 21 | BOROS | | Andreas | | 1969 | Der Einsamer Wolf 69 SV | | 00:22:50.97 | | |
24 | | 22 | | 22 | BOOR | | Markus | | 1991 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:22:51.79 | | |
25 | | 23 | | 23 | WINTERHALDER | | Andreas | | 1985 | | | 00:23:13.91 | | |
26 | | 3 | | 3 | THIEME | | Elena | | 1995 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:23:16.31 | | |
27 | | 4 | | 4 | SCHÜTTE | | Diana | | 1969 | agoVITA Weikersheim | | 00:23:18.55 | | |
28 | | 24 | | 24 | FRICK | | Kevin | | 1992 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:23:39.24 | | |
29 | | 25 | | 25 | HAAS | | Joachim | | 1971 | TSV Markelsheim | | 00:23:42.84 | | |
30 | | 26 | | 26 | GELLNER | | Thorben | | 1993 | DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:23:52.96 | | |
31 | | 27 | | 27 | STIERLE | | Thomas | | 1964 | Easy Peasy Crew | | 00:23:53.16 | | |
32 | | 28 | | 28 | SCHULZ | | Daniel | | 1983 | Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | | 00:23:58.18 | | |
33 | | 5 | | 5 | PORESCHACK | | Lisa | | 1995 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:24:02.13 | | |
34 | | 29 | | 29 | EVGIN | | Korcan | | 1981 | Bad Mergentheim | | 00:24:11.73 | | |
35 | | 30 | | 30 | ÎMHOF | | Nicolaj | | 1969 | St. Bernhard Realschule Lehrer | | 00:24:12.48 | | |
36 | | 31 | | 31 | NAUMANN | | Andreas | | 1985 | TSV Vorbachzimmern | | 00:24:21.90 | | |
37 | | 32 | | 32 | ESTERL | | Martin | | 1967 | Werder-Fanclub Taubertal | | 00:24:44.28 | | |
38 | | 33 | | 33 | SIEBOLD | | Joachim | | 1964 | TV Mgh JuJitsu | | 00:24:47.15 | | |
39 | | 6 | | 6 | CARVALHAL | | Ana | | 1993 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:24:48.79 | | |
40 | | 34 | | 34 | HUCK | | Andreas | | 1970 | | | 00:25:07.08 | | |
41 | | 35 | | 35 | FAULHABER | | Stephen | | 1995 | Gewerbliche Schule 12 | | 00:25:10.89 | | |
42 | | 36 | | 36 | GRÜNDEL | | Steffen | | 1993 | agoVITA Weikersheim | | 00:25:11.46 | | |
43 | | 7 | | 7 | ZUBER | | Silke | | 1973 | Easy Peasy Crew | | 00:25:16.82 | | |
44 | | 37 | | 37 | ZERTSCHEL | | Hans | | 1965 | Eningen | | 00:25:22.30 | | |
45 | | 38 | | 38 | BAUER | | Konrad | | 1962 | Fa. Konrad Bauer Haustechnik | | 00:25:23.48 | | |
46 | | 39 | | 39 | ZIMMERMANN | | Roman | | 1988 | Würth Industrie Service GmbH & Co. KG | | 00:25:23.93 | | |
47 | | 8 | | 8 | WYZYCKA | | Justyna | | 1990 | | | 00:25:25.95 | | |
48 | | 9 | | 9 | LECHNER | | Anna | | 1997 | Igersheim | | 00:25:26.20 | | |
49 | | 40 | | 40 | BAUER | | Patrick | | 1979 | Feuerwehr Bad Mergentheim | | 00:25:37.59 | | |
50 | | 41 | | 41 | QUENZER | | Jürgen | | 1969 | Diabetes Klinik Bad Mergentheim | | 00:25:39.81 | | |
51 | | 10 | | 10 | HELMDACH | | Cornelia | | 1963 | Lauftreff Edelfingen | | 00:25:40.12 | | |
52 | | 11 | | 11 | GEUDER | | Heike | | 1975 | agoVITA Weikersheim | | 00:25:41.63 | | |
53 | | 42 | | 42 | STURM | | Klaus | | 1965 | Genussläufer | | 00:25:43.64 | | |
54 | | 43 | | 43 | LEIDEL | | Christian | | 1984 | Easy Peasy Crew | | 00:25:45.30 | | |
55 | | 12 | | 12 | HURTZ | | Katja | | 1996 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:25:47.74 | | |
56 | | 13 | | 13 | SCHERER | | Nicole | | 1994 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:25:48.77 | | |
57 | | 44 | | 44 | POPP | | Moritz | | 1992 | | | 00:25:54.46 | | |
58 | | 14 | | 14 | GIPPERT | | Claudia | | 1967 | TSV Höchst im Odenwald | | 00:25:56.72 | | |
59 | | 45 | | 45 | MICHEL | | Andreas | | 1966 | Tennisverein Stuppach e.V. | | 00:26:09.49 | | |
60 | | 46 | | 46 | FALKE | | Nicholas | | 1994 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:26:28.92 | | |
61 | | 15 | | 15 | HUTH | | Johanna | | 1995 | Team DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:26:29.05 | | |
62 | | 47 | | 47 | SPIRK | | Markus | | 1974 | VfB Boxberg Wölchingen | | 00:26:32.53 | | |
63 | | 48 | | 48 | LEISTER | | Christian | | 1992 | DHBW Mosbach Campus Bad Mergentheim | | 00:26:41.45 | | |
64 | | 49 | | 49 | BLATZ | | Stefan | | 1985 | | | 00:26:49.51 | | |
65 | | 50 | | 50 | WICKEL | | Reinhold | | 1970 | | | 00:26:57.45 | | |
66 | | 51 | | 51 | MÜLLER | | Patrick | | 1994 | Gewerbliche Schule 13 | | 00:27:01.65 | | |
67 | | 52 | | 52 | MAURER | | Michael | | 1986 | Hollenbacher Seerunners | | 00:27:04.47 | | |
