|
|
1,3 km Bambinilauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | JENTGES | | Jan | | 2005 | KGS Holt | | 00:05:24.26 | | |
2 | | 2 | | 2 | SCHEY | | Maximilian | | 2005 | | | 00:05:36.93 | | |
3 | | 1 | | 3 | JÄNKE | | Louis | | 2004 | Montessori-Grundschule S | | 00:05:45.90 | | |
4 | | 3 | | 4 | ELBERT | | René | | 2006 | GGS Windberg 2b | | 00:05:47.18 | | |
5 | | 2 | | 5 | ÖZKAN | | Yusuf | | 2004 | GGS Windberg 3c | | 00:05:54.96 | | |
6 | | 4 | | 6 | LEUCHTER | | Luca | | 2005 | KGS Holt | | 00:05:58.90 | | |
7 | | 5 | | 7 | MELZER | | Tom | | 2005 | KGS Holt | | 00:06:03.21 | | |
8 | | 1 | | 1 | KOTT | | Merle | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:06:05.02 | | |
9 | | 6 | | 8 | MESROUR | | Adam | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:06:05.07 | | |
10 | | 1 | | 9 | MEININGER | | Leon | | 1900 | KGS Holt | | 00:06:05.17 | | |
11 | | 7 | | 10 | NÖSEN | | Jonas | | 2005 | KGS Holt | | 00:06:07.57 | | |
12 | | 1 | | 2 | RUDIUS | | Hannah | | 2005 | KGS Holt | | 00:06:08.34 | | |
13 | | 8 | | 11 | DAUTI | | Luan | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:06:21.27 | | |
14 | | 3 | | 12 | SEIBEL | | Nikolas | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:06:22.35 | | |
15 | | 4 | | 13 | MAAßEN | | Tobias | | 2004 | GGS Windberg 2b | | 00:06:26.13 | | |
16 | | 5 | | 14 | SOMMER | | Nico | | 2004 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 3b | | 00:06:30.41 | | |
17 | | 1 | | 15 | SATICI | | Kerem | | 2007 | | | 00:06:33.63 | | |
18 | | 9 | | 16 | SEGBERS | | Lennart | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:06:36.28 | | |
19 | | 2 | | 17 | KRÄMER | | Maximilian | | 2007 | KGS Holt | | 00:06:36.31 | | |
20 | | 3 | | 18 | ELHAJ | | Rayan | | 2007 | Montessori-Grundschule KÜ | | 00:06:41.01 | | |
21 | | 10 | | 19 | MCLAUGHLIN | | Jason | | 2005 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 3b | | 00:06:41.34 | | |
22 | | 11 | | 20 | HAMM | | Daniel | | 2005 | KGS Holt | | 00:06:43.39 | | |
23 | | 4 | | 21 | VOM DORFF | | Colin | | 2008 | GGS Windberg 2d | | 00:06:44.86 | | |
24 | | 2 | | 3 | REINARD | | Shakira | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:06:45.05 | | |
25 | | 5 | | 22 | HECKER | | Michael | | 2007 | KGS Holt | | 00:06:47.07 | | |
26 | | 12 | | 23 | FALLSCHESSEL | | Adrian | | 2006 | GGS Windberg 2b | | 00:06:47.09 | | |
27 | | 13 | | 24 | SCHEFFLER | | Miguel | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 2b | | 00:06:47.26 | | |
28 | | 14 | | 25 | LAGHZAOUI | | Ayman | | 2005 | KGS Holt | | 00:06:47.87 | | |
29 | | 15 | | 26 | QUACK | | Justus | | 2005 | KGS Holt | | 00:06:48.49 | | |
30 | | 6 | | 27 | WÄCHTER | | Moritz | | 2007 | Grundschule Zweitorschule 1b | | 00:06:50.83 | | |
31 | | 16 | | 28 | QUACK | | Jakob | | 2006 | KGS Holt | | 00:06:53.76 | | |
32 | | 17 | | 29 | GONZALES | | Lasse | | 2006 | GGS Neuwerk 2b | | 00:06:56.19 | | |
33 | | 18 | | 30 | JAHNKE | | Jesse | | 2006 | Annaschule 1a | | 00:07:01.01 | | |
34 | | 19 | | 31 | SIMON | | Tim | | 2006 | GGS Hockstein 2b | | 00:07:01.25 | | |
35 | | 7 | | 32 | VENOS | | Christos | | 2007 | Montessori-Grundschule EN | | 00:07:02.08 | | |
36 | | 20 | | 33 | SCHWARTZ | | Leander | | 2006 | GGS Hockstein 2b | | 00:07:04.23 | | |
37 | | 21 | | 34 | BEYZEL | | Baran | | 2005 | GGS Windberg 2c | | 00:07:05.70 | | |
38 | | 22 | | 35 | ULRICH | | Fabian | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:07:06.77 | | |
39 | | 8 | | 36 | TAPPERT | | Ben | | 2007 | Montessori-Grundschule DA | | 00:07:07.21 | | |
40 | | 23 | | 37 | KRETSCHMANN | | Max | | 2005 | Montessori-Grundschule EH | | 00:07:08.27 | | |
41 | | 24 | | 38 | CIGIRACAN | | Caner | | 2005 | KGS Holt | | 00:07:08.44 | | |
42 | | 1 | | 4 | VOLCUN | | Ariane | | 2007 | Montessori-Grundschule KÜ | | 00:07:08.80 | | |
43 | | 25 | | 39 | VOLCUN | | Daniel | | 2006 | Montessori-Grundschule GY | | 00:07:08.80 | | |
44 | | 2 | | 5 | GÖK | | Leyla | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:09.90 | | |
45 | | 26 | | 40 | LAWRENZ | | Nick | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:07:10.07 | | |
46 | | 27 | | 41 | LUTSKIY | | Dmitriy | | 2005 | Montessori-Grundschule GY | | 00:07:10.99 | | |
47 | | 3 | | 6 | HEMAT | | Leema | | 2005 | KGS Holt | | 00:07:11.83 | | |
48 | | 28 | | 42 | WENDRICH | | Luca | | 2005 | GGS Hockstein 3a | | 00:07:12.11 | | |
49 | | 29 | | 43 | LEVEN | | Lars | | 2005 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 2d | | 00:07:12.77 | | |
50 | | 2 | | 7 | ARICI | | Maresa | | 2007 | | | 00:07:14.34 | | |
51 | | 9 | | 44 | SENTIS | | Jannik | | 2007 | Montessori-Grundschule RÖ | | 00:07:14.48 | | |
52 | | 30 | | 45 | KORSTEN | | Luca | | 2006 | | | 00:07:14.69 | | |
53 | | 31 | | 46 | BRINKER | | Moritz | | 2006 | Team Lerchenweg | | 00:07:17.69 | | |
54 | | 10 | | 47 | BOURGEOIS | | Luca | | 2007 | Turnerschaft Neuwerk | | 00:07:19.07 | | |
55 | | 11 | | 48 | SCHELER | | Mika | | 2007 | Montessori-Grundschule KIR | | 00:07:19.23 | | |
56 | | 12 | | 49 | KLOETERS | | Till | | 2007 | GGS Hockstein 1a | | 00:07:20.30 | | |
57 | | 3 | | 8 | LAWRENZ | | Elsa | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:07:21.00 | | |
58 | | 4 | | 9 | GREIF | | Elsa | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:07:21.09 | | |
59 | | 32 | | 50 | WEINREICH | | Alessandro | | 2006 | Montessori-Grundschule EN | | 00:07:21.40 | | |
60 | | 4 | | 10 | TENBÜLT | | Antonia | | 2005 | KGS Holt | | 00:07:21.95 | | |
61 | | 3 | | 11 | CICEK | | Ceren Su | | 2007 | Grundschule Zweitorschule 1a | | 00:07:22.75 | | |
62 | | 13 | | 51 | WILK | | Jonathan | | 2007 | GGS Hockstein 1a | | 00:07:24.61 | | |
63 | | 5 | | 12 | BAUER | | Vivian | | 2006 | GGS Hockstein 2b | | 00:07:24.99 | | |
64 | | 4 | | 13 | BÖBEL | | Peggy-Lynn | | 2007 | KGS Holt | | 00:07:28.25 | | |
65 | | 33 | | 52 | ZIELINSKI | | David | | 2006 | GGS Windberg 2d | | 00:07:29.93 | | |
66 | | 6 | | 14 | REINTJES | | Celine | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:30.89 | | |
67 | | 7 | | 15 | CELIKKAYA | | Elif Naz | | 2005 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 2b | | 00:07:31.46 | | |
68 | | 14 | | 53 | NGO | | Hoang Nam | | 2007 | Montessori-Grundschule KÜ | | 00:07:32.97 | | |
69 | | 34 | | 54 | AKSOY | | Ugur | | 2005 | KGS Holt | | 00:07:33.21 | | |
70 | | 5 | | 16 | BREUER | | Lara-Marie | | 2004 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 4a | | 00:07:33.64 | | |
71 | | 35 | | 55 | KINNEN | | Lasse | | 2005 | GGS Windberg 3d | | 00:07:34.59 | | |
72 | | 15 | | 56 | GNÖRICH | | Adrian | | 2007 | KGS Holt | | 00:07:35.61 | | |
73 | | 8 | | 17 | HEINEN | | Emely | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:36.64 | | |
74 | | 36 | | 57 | JAKOBS | | Tom | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1b | | 00:07:37.07 | | |
75 | | 37 | | 58 | SHAHROUR | | Jad | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:37.34 | | |
76 | | 9 | | 18 | DOBRAS | | Carolina | | 2006 | Montessori-Grundschule FO | | 00:07:37.70 | | |
77 | | 10 | | 19 | OERDINGER | | Celina | | 2005 | GGS Neuwerk 2a | | 00:07:38.06 | | |
78 | | 38 | | 59 | RAUTENBERGER | | Luiz | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:07:38.33 | | |
79 | | 6 | | 60 | SADIG | | Navid | | 2004 | GGS Windberg 4e | | 00:07:40.43 | | |
80 | | 6 | | 20 | LUPU | | Anda-Georgiana | | 2004 | GGS Windberg 3d | | 00:07:41.51 | | |
81 | | 11 | | 21 | MASSOUD | | Magdi | | 2006 | GGS Windberg 2d | | 00:07:42.37 | | |
82 | | 39 | | 61 | HASELHUHN | | Nick | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:43.24 | | |
83 | | 40 | | 62 | KAPANSKI | | Maximilian | | 2005 | Montessori-Grundschule HÜ | | 00:07:43.49 | | |
84 | | 16 | | 63 | EßER | | David Matteo | | 2007 | Grundschule Zweitorschule 1b | | 00:07:43.89 | | |
85 | | 2 | | 64 | FEGER | | Jan | | 1900 | KGS Holt | | 00:07:44.50 | | |
86 | | 7 | | 65 | HAMANN | | Aaron | | 2004 | GGS Windberg 3d | | 00:07:47.26 | | |
87 | | 12 | | 22 | KISA | | Karolona | | 2005 | KGS Holt | | 00:07:48.70 | | |
88 | | 41 | | 66 | BABOVIC | | Ben | | 2005 | Grundschule Zweitorschule 3a | | 00:07:49.72 | | |
89 | | 42 | | 67 | HOENEN | | Joel | | 2005 | Montessori-Grundschule SCH | | 00:07:50.60 | | |
90 | | 17 | | 68 | BAHCECIOGLU | | Ozan | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:07:51.42 | | |
91 | | 43 | | 69 | PATTSCHECK | | Niklas | | 2006 | | | 00:07:51.45 | | |
92 | | 13 | | 23 | BÖDEKER | | Fiona | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:07:51.46 | | |
93 | | 14 | | 24 | BIVINS | | Charmaine | | 2006 | Montessori-Grundschule SI | | 00:07:51.70 | | |
94 | | 44 | | 70 | PARVIZI | | Florian | | 2006 | GGS Hockstein 2b | | 00:07:51.80 | | |
95 | | 45 | | 71 | REICH | | Dilano | | 2006 | Montessori-Grundschule SCH | | 00:07:52.15 | | |
96 | | 46 | | 72 | LIMANSKI | | Roman | | 2006 | GGS Windberg 1a | | 00:07:53.77 | | |
97 | | 15 | | 25 | SCHÜTZ | | Julina | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:54.03 | | |
98 | | 5 | | 26 | HEß | | Kristina | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:07:54.10 | | |
99 | | 6 | | 27 | GROSCH | | Jelena | | 2007 | Montessori-Grundschule FO | | 00:07:54.49 | | |
100 | | 18 | | 73 | KURBALIJA | | Kane | | 2007 | GGS Hockstein 1b | | 00:07:54.75 | | |
101 | | 47 | | 74 | CHIKHI | | Chakir | | 2005 | Montessori-Grundschule FO | | 00:07:54.79 | | |
102 | | 48 | | 75 | HACKSTEIN | | Nils | | 2006 | KGS Holt | | 00:07:55.30 | | |
103 | | 49 | | 76 | TERNIK | | Florian | | 2006 | Montessori-Grundschule DA | | 00:07:56.07 | | |
104 | | 16 | | 28 | QUOTANE | | Soukaina | | 2006 | GGS Windberg 2d | | 00:07:56.96 | | |
105 | | 50 | | 77 | CHEN | | Allen | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:07:56.99 | | |
106 | | 51 | | 78 | MENZEL | | Paul | | 2005 | Grundschule Zweitorschule 3a | | 00:07:57.39 | | |
107 | | 17 | | 29 | TAPPERT | | Merle | | 2006 | Montessori-Grundschule DA | | 00:07:58.38 | | |
108 | | 19 | | 79 | LASSONCZYK | | Tom | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:07:58.61 | | |
109 | | 18 | | 30 | WESTERMANN | | Samira | | 2005 | GGS Windberg 2d | | 00:07:58.96 | | |
110 | | 20 | | 80 | TECH | | Jasper | | 2007 | Montessori-Grundschule FO | | 00:07:59.50 | | |
111 | | 19 | | 31 | HILGERS | | Theresa | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1b | | 00:07:59.77 | | |
112 | | 52 | | 81 | HENRICHS | | Tom | | 2006 | Montessori-Grundschule RÖ | | 00:08:00.24 | | |
113 | | 20 | | 32 | GIRINUAITE | | Faustina | | 2006 | GGS Windberg 2d | | 00:08:01.03 | | |
114 | | 7 | | 33 | ARICI | | Miriam | | 2009 | | | 00:08:01.62 | | |
115 | | 53 | | 82 | HOFIUS | | Filip | | 2006 | Montessori-Grundschule RÖ | | 00:08:01.66 | | |
116 | | 54 | | 83 | EL MOUSSAOUI | | Houssam | | 2005 | GGS Windberg 3b | | 00:08:02.76 | | |
117 | | 21 | | 84 | FENT | | Julian | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:08:02.78 | | |
118 | | 55 | | 85 | EL MOUSSAOUI | | Yassin | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:08:03.59 | | |
119 | | 56 | | 86 | HEINRICH | | Malte | | 2006 | Montessori-Grundschule MÜ | | 00:08:03.69 | | |
120 | | 8 | | 87 | AKSOY | | Gökay | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:08:03.82 | | |
121 | | 3 | | 88 | KARAMUCA | | Batuhan | | 1900 | KGS Holt | | 00:08:04.03 | | |
122 | | 57 | | 89 | KÜHLWEIN | | Tim | | 2006 | Montessori-Grundschule FO | | 00:08:04.63 | | |
123 | | 22 | | 90 | BABOVIC | | Ivo | | 2007 | Grundschule Zweitorschule 1a | | 00:08:04.99 | | |
124 | | 58 | | 91 | FESLER | | Luca | | 2006 | GGS Hockstein 2a | | 00:08:05.34 | | |
125 | | 21 | | 34 | DAUTI | | Lana | | 2006 | GGS Windberg 1a | | 00:08:05.37 | | |
126 | | 22 | | 35 | MAREK | | Anna-Lena | | 2006 | Montessori-Grundschule HA | | 00:08:05.40 | | |
127 | | 23 | | 36 | FEICKS | | Hannah | | 2006 | Montessori-Grundschule HA | | 00:08:05.75 | | |
128 | | 24 | | 37 | HEIJNEN | | Megan | | 2005 | GGS Windberg 3d | | 00:08:06.80 | | |
129 | | 59 | | 92 | SPELLEKEN | | Jan | | 2006 | KGS Holt | | 00:08:06.80 | | |
130 | | 60 | | 93 | HENRICHS | | Michel | | 2006 | Montessori-Grundschule RÖ | | 00:08:06.99 | | |
131 | | 23 | | 94 | LENZEN | | Amon | | 2007 | KGS Untereicken 1c | | 00:08:07.43 | | |
132 | | 61 | | 95 | WATSON | | Tyler | | 2006 | Grundschule Zweitorschule 2a | | 00:08:09.19 | | |
133 | | 62 | | 96 | LAGHZAOUI | | Karim | | 2006 | KGS Holt | | 00:08:09.60 | | |
134 | | 63 | | 97 | TEKIN | | Abdullah | | 2006 | GGS Windberg 2c | | 00:08:10.45 | | |
135 | | 24 | | 98 | FATOUMATA | | Koruma | | 2007 | KGS Holt | | 00:08:10.85 | | |
136 | | 64 | | 99 | KÖPPEN | | Jan Jakob | | 2006 | Annaschule 2b | | 00:08:13.53 | | |
137 | | 8 | | 38 | GUEFFROY | | Laura | | 2007 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1b | | 00:08:14.33 | | |
138 | | 25 | | 39 | LÜTTGE | | Julia | | 2006 | FF-Kleine Füsse | | 00:08:14.95 | | |
139 | | 26 | | 40 | DOHMEN | | Celine | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1b | | 00:08:15.33 | | |
140 | | 65 | | 100 | KLAPROTH | | Niklas | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 2a | | 00:08:15.67 | | |
141 | | 66 | | 101 | DILLING | | Tilo | | 2005 | Kath. Grundschule Bettrath-Hoven | | 00:08:15.89 | | |
142 | | 27 | | 41 | SERRICCHIO | | Celina | | 2006 | GGS Windberg 2d | | 00:08:16.07 | | |
143 | | 67 | | 102 | WECKOP | | Nico Jeyz | | 2006 | KGS Holt | | 00:08:16.21 | | |
144 | | 28 | | 42 | PEUSENS | | Lara | | 2006 | KGS Holt | | 00:08:16.24 | | |
145 | | 29 | | 43 | SOLF | | Lena | | 2006 | GGS Windberg 2b | | 00:08:16.52 | | |
146 | | 7 | | 44 | WOLF | | Laura | | 2004 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 3d | | 00:08:18.00 | | |
147 | | 68 | | 103 | EWERHARDY | | Jonas | | 2006 | Montessori-Grundschule DA | | 00:08:18.04 | | |
148 | | 30 | | 45 | DILLING | | Maya | | 2005 | Kath. Grundschule Bettrath-Hoven | | 00:08:18.42 | | |
149 | | 8 | | 46 | SENTIS | | Mareike | | 2004 | Montessori-Grundschule RÖ | | 00:08:19.80 | | |
150 | | 9 | | 47 | GABLER | | Johanna | | 2007 | | | 00:08:21.38 | | |
151 | | 31 | | 48 | PAULSEN | | Lea Marie | | 2005 | KGS Holt | | 00:08:23.17 | | |
152 | | 10 | | 49 | BORKES | | Antonia | | 2008 | | | 00:08:23.23 | | |
153 | | 32 | | 50 | TIKUNOVA | | Uliana | | 2005 | KGS Holt | | 00:08:25.75 | | |
154 | | 33 | | 51 | FASOLO | | Emilia | | 2006 | Montessori-Grundschule KÜ | | 00:08:26.45 | | |
155 | | 11 | | 52 | SCHMIDT | | Ella | | 2007 | Montessori-Grundschule KIR | | 00:08:28.37 | | |
156 | | 34 | | 53 | PATEROK | | Valerie | | 2005 | Montessori-Grundschule HA | | 00:08:29.20 | | |
157 | | 12 | | 54 | ISEKE | | Oskar | | 2007 | GGS Windberg 2a | | 00:08:29.36 | | |
158 | | 35 | | 55 | SCHMITZ | | Josephine | | 2006 | Montessori-Grundschule HA | | 00:08:29.88 | | |
159 | | 4 | | 104 | STAPPEN | | Chris | | 1900 | Annaschule 2a | | 00:08:31.38 | | |
160 | | 25 | | 105 | KABA | | Bleart | | 2007 | GGS Windberg 1d | | 00:08:31.60 | | |
161 | | 26 | | 106 | WIRTZ | | Eric | | 2007 | GGS Windberg 1a | | 00:08:31.86 | | |
162 | | 9 | | 56 | SCHEFFLER | | Alicia | | 2004 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 4a | | 00:08:33.18 | | |
163 | | 69 | | 107 | HAMACHER | | David | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 2d | | 00:08:33.24 | | |
164 | | 70 | | 108 | BARBU | | Samuel | | 2005 | GGS Windberg 3d | | 00:08:34.00 | | |
165 | | 36 | | 57 | BERGMANN | | Lucie | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 2d | | 00:08:34.37 | | |
166 | | 37 | | 58 | RAUTENBERGER | | Carlotta | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:08:35.67 | | |
167 | | 38 | | 59 | ROSEN | | Emma | | 2005 | KGS Holt | | 00:08:35.89 | | |
168 | | 39 | | 60 | TECLEAB | | Yolina | | 2006 | GGS Hockstein 2b | | 00:08:36.06 | | |
169 | | 10 | | 61 | TUTAK | | Amelie | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:08:36.37 | | |
170 | | 11 | | 62 | FRAMBACH | | Laura | | 2004 | GGS Windberg 4c | | 00:08:36.54 | | |
171 | | 13 | | 63 | KÖNIG | | Micaela | | 2007 | Montessori-Grundschule GY | | 00:08:36.67 | | |
172 | | 14 | | 64 | LIFFERS | | Caitlin | | 2007 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1a | | 00:08:36.75 | | |
173 | | 1 | | 65 | BABOVIC | | Sandra | | 1973 | Grundschule Zweitorschule 1a | | 00:08:37.38 | | |
174 | | 40 | | 66 | UTSCH | | Franziska | | 2005 | Montessori-Grundschule KIR | | 00:08:37.44 | | |
175 | | 41 | | 67 | MICHALUS | | Fiona | | 2006 | GGS Windberg 2b | | 00:08:37.60 | | |
176 | | 71 | | 109 | LENZEN | | Noah | | 2006 | KGS Untereicken 2b | | 00:08:37.95 | | |
177 | | 1 | | 110 | CICEK | | Ender | | 1980 | Grundschule Zweitorschule 1a | | 00:08:38.32 | | |
178 | | 27 | | 111 | MAZUR | | Manuel | | 2007 | GGS Windberg 1a | | 00:08:38.41 | | |
179 | | 72 | | 112 | PATTSCHECK | | Lukas | | 2006 | | | 00:08:38.73 | | |
180 | | 73 | | 113 | SCHMITT | | Lisa Maya | | 2005 | KGS Holt | | 00:08:39.01 | | |
181 | | 28 | | 114 | WEBER | | Amon | | 2007 | GGS Hockstein 1b | | 00:08:39.52 | | |
182 | | 74 | | 115 | LANGEN | | Paul | | 2005 | Annaschule 3a | | 00:08:39.60 | | |
183 | | 75 | | 116 | BUZUKIS | | Konstantin | | 2005 | KGS Untereicken 1c | | 00:08:40.00 | | |
184 | | 76 | | 117 | WILMS | | Mikael | | 2005 | GGS Hockstein 3b | | 00:08:40.44 | | |
185 | | 15 | | 68 | STOFFELSMA | | Marit | | 2007 | GGS Hockstein 1a | | 00:08:42.11 | | |
186 | | 77 | | 118 | BETTENDORF | | Frederic | | 2005 | GGS Hockstein 3b | | 00:08:42.60 | | |
187 | | 29 | | 119 | BÖHNER | | Philipp | | 2007 | KGS Holt | | 00:08:43.60 | | |
188 | | 42 | | 69 | VOGEL | | Zoe | | 2005 | Montessori-Grundschule EN | | 00:08:43.93 | | |
189 | | 30 | | 120 | SCHÖNEPAUK | | Lukas | | 2007 | KGS Holt | | 00:08:44.94 | | |
190 | | 31 | | 121 | YOUNOSSI | | Elias | | 2007 | GGS Windberg 1c | | 00:08:45.72 | | |
191 | | 43 | | 70 | PATKOVIC | | Andjelina | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:08:45.92 | | |
192 | | 12 | | 71 | DEUßEN | | Nathalie | | 2004 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 4a | | 00:08:46.87 | | |
193 | | 16 | | 72 | SAKAR | | Melis | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:08:46.92 | | |
194 | | 44 | | 73 | WIRTH | | Denise | | 2006 | KGS Holt | | 00:08:47.58 | | |
195 | | 45 | | 74 | GASHI | | Jona | | 2005 | GGS Hockstein 3a | | 00:08:47.66 | | |
196 | | 32 | | 122 | PAULUS | | Gerrit | | 2007 | GGS Hockstein 1b | | 00:08:48.07 | | |
197 | | 46 | | 75 | SCHÄFER | | Anastasia | | 2005 | Montessori-Grundschule EN | | 00:08:49.20 | | |
198 | | 33 | | 123 | HELGERS | | Linus | | 2007 | Montessori-Grundschule GY | | 00:08:49.89 | | |
199 | | 17 | | 76 | SCHIFFERS | | Anna | | 2007 | Waldkindergarten Mönchengladbach KiG | | 00:08:50.59 | | |
200 | | 34 | | 124 | KEMPER | | Nik | | 2007 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1d | | 00:08:52.78 | | |
201 | | 78 | | 125 | PARUSEL | | Alexander | | 2006 | Montessori-Grundschule SCH | | 00:08:52.91 | | |
202 | | 79 | | 126 | PAULUßEN | | Jean | | 2006 | SC Viktoria Kleingladbach | | 00:08:53.27 | | |
203 | | 80 | | 127 | PANKOK | | Noah | | 2005 | Montessori-Grundschule KI | | 00:08:53.89 | | |
204 | | 47 | | 77 | KUHLEN | | Celina | | 2006 | KGS Holt | | 00:08:53.97 | | |
205 | | 18 | | 78 | DAS | | Danica | | 2007 | Grundschule Zweitorschule 1a | | 00:08:54.46 | | |
206 | | 81 | | 128 | YILMAZ | | Baran | | 2006 | GGS Windberg 2b | | 00:08:54.54 | | |
207 | | 19 | | 79 | KOHTEN | | Paula | | 2007 | GGS Neuwerk 1a | | 00:08:54.85 | | |
208 | | 48 | | 80 | SHEHOLLI | | Leonora | | 2006 | GGS Windberg 2a | | 00:08:55.10 | | |
209 | | 49 | | 81 | HUMMES | | Anna-Lisa | | 2005 | GGS Hockstein 3a | | 00:08:55.19 | | |
210 | | 20 | | 82 | BRINKER | | Lotta | | 2008 | Team Lerchenweg | | 00:08:55.62 | | |
211 | | 21 | | 83 | CORSTEN | | Lisa | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:08:55.81 | | |
212 | | 50 | | 84 | ZABEL | | Dana | | 2005 | GGS Windberg 3c | | 00:08:56.13 | | |
213 | | 82 | | 129 | KOPROWSKI | | Daniel | | 2005 | Montessori-Grundschule GY | | 00:08:56.21 | | |
214 | | 9 | | 130 | KAUFMANN | | Emil | | 2004 | GGS Hockstein 4b | | 00:08:56.53 | | |
215 | | 51 | | 85 | RITTER | | Silke | | 2006 | GGS Windberg 1d | | 00:08:57.27 | | |
216 | | 83 | | 131 | HOLLWEG | | Emil | | 2006 | GGS Windberg 2c | | 00:08:58.24 | | |
217 | | 22 | | 86 | HEESEN | | Caroline | | 2007 | KGS Holt | | 00:08:58.33 | | |
218 | | 35 | | 132 | THEVIS | | Silas | | 2007 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1a | | 00:08:58.48 | | |
219 | | 52 | | 87 | GRAEVEN | | Marlene | | 2005 | GGS Windberg 3c | | 00:08:58.68 | | |
220 | | 36 | | 133 | CERI | | Yakub | | 2007 | GGS Hockstein 1a | | 00:08:59.15 | | |
221 | | 53 | | 88 | LORENZ | | Luise | | 2005 | GGS Windberg 3c | | 00:08:59.39 | | |
222 | | 37 | | 134 | BRUNS | | Finley | | 2007 | Annaschule 1a | | 00:09:00.00 | | |
223 | | 38 | | 135 | BRINGS | | Benjamin | | 2007 | Annaschule 1a | | 00:09:00.06 | | |
224 | | 54 | | 89 | HECKER | | Katharina | | 2005 | KGS Holt | | 00:09:00.93 | | |
225 | | 23 | | 90 | RIEDEL | | Marla | | 2007 | Montessori-Grundschule KÜ | | 00:09:01.24 | | |
226 | | 55 | | 91 | SCHROERS | | Jada | | 2005 | KGS Holt | | 00:09:01.46 | | |
227 | | 56 | | 92 | PÖTSCH | | Hannah | | 2005 | KGS Holt | | 00:09:01.66 | | |
228 | | 39 | | 136 | LINTJENS | | Collin | | 2007 | GGS Hockstein 1a | | 00:09:02.44 | | |
229 | | 57 | | 93 | WALDHAUSEN | | Franka | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:09:02.48 | | |
230 | | 58 | | 94 | BIERMANNS | | Anna Sophie | | 2005 | GGS Windberg 3a | | 00:09:03.70 | | |
231 | | 40 | | 137 | KARIMI | | Yakoub | | 2007 | Montessori-Grundschule SI | | 00:09:03.87 | | |
232 | | 59 | | 95 | HEYMANNS | | Louisa | | 2005 | KGS Holt | | 00:09:04.03 | | |
233 | | 41 | | 138 | MÄUELER | | Damian | | 2007 | GGS Hockstein 1b | | 00:09:04.05 | | |
234 | | 84 | | 139 | TORAMAN | | Timur | | 2005 | KGS Holt | | 00:09:04.25 | | |
235 | | 42 | | 140 | FAUT | | Kevin | | 2007 | Montessori-Grundschule EN | | 00:09:04.43 | | |
236 | | 43 | | 141 | BETTENDORF | | Nepomuk | | 2007 | GGS Hockstein 1b | | 00:09:05.09 | | |
237 | | 60 | | 96 | ZECEVIC | | Magdalena | | 2005 | GGS Windberg 3b | | 00:09:05.33 | | |
238 | | 61 | | 97 | GULYAEV | | Renata | | 2005 | GGS Windberg 3b | | 00:09:05.71 | | |
239 | | 85 | | 142 | MÜLLER-PATZKE | | Christian | | 2006 | Brückenschule Bettrath-Hoven-Damm 1b | | 00:09:06.48 | | |
240 | | 44 | | 143 | LANGNER | | Hannu | | 2007 | GGS Windberg 1b | | 00:09:06.56 | | |
241 | | 62 | | 98 | GIESKE | | Amélie | | 2006 | TV Anrath | | 00:09:06.92 | | |
242 | | 24 | | 99 | MAKULA | | Angelika | | 2007 | GGS Windberg 1c | | 00:09:07.07 | | |
