2. Mainathlon Eltmann am: 16.07.16
Veranstalter: Mainathlon
|
Einzelstarter (750m - 23km - 7,3km) |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | RADECK | | Stephan | | 1990 | SV Bayreuth / GHOST Racing Team / Saysky | | 01:37:03.66 | | |
2 | | 1 | | 2 | SPERBER | | Andreas | | 1982 | IFA Nonstop Bamberg | | 01:37:17.29 | | |
3 | | 1 | | 3 | DR.DOBMEIER | | Gerhard | | 1963 | SC Ostheim/Rhön | | 01:42:52.57 | | |
4 | | 2 | | 4 | DTESEL | | Klaus | | 1966 | TV Strullendorf | | 01:43:21.06 | | |
5 | | 1 | | 5 | RUPPENSTEIN | | Mirko | | 1976 | Eltmann- Stuttgart | | 01:43:40.98 | | |
6 | | 1 | | 6 | LAUTERBACH | | Thomas | | 1970 | DJK Teutonia Gaustadt/Team Messingschlager | | 01:45:55.72 | | |
7 | | 2 | | 7 | LOCH | | Edgar | | 1975 | IFA Nonstop Bamberg | | 01:47:07.15 | | |
8 | | 1 | | 8 | KANDLER | | Simon | | 1996 | SG Eltm | | 01:49:26.24 | | |
9 | | 3 | | 9 | VOLLERT | | Andreas | | 1973 | TG 48 Schweinfurt | | 01:49:40.94 | | |
10 | | 2 | | 10 | CHEMNITZ | | Nico | | 1983 | TRI LIZARDS | | 01:50:02.33 | | |
11 | | 1 | | 11 | REGELE | | Michael | | 1981 | FC Eichel | | 01:50:34.79 | | |
12 | | 2 | | 12 | GRÜNDEL | | Christian | | 1990 | TSV 1860 Staffelstein | | 01:52:02.08 | | |
13 | | 2 | | 13 | BÄUERLEIN | | Ingo | | 1971 | TSV Windeck Burgebrach | | 01:52:06.59 | | |
14 | | 2 | | 14 | ROHRBACH | | Felix | | 1978 | Bonanza Radmobil Bamberg | | 01:53:26.02 | | |
15 | | 3 | | 15 | ZAHORAN | | Adam | | 1986 | LG Bamberg | | 01:55:26.15 | | |
16 | | 3 | | 16 | KRAUS | | Dominik | | 1987 | | | 01:55:28.05 | | |
17 | | 4 | | 17 | KAUFHOLD | | Kevin | | 1991 | Radsporthaus Bamberg | | 01:55:54.23 | | |
18 | | 3 | | 18 | LANG | | Michael | | 1969 | VfR Hermannsberg-Breitbrunn | | 01:55:55.14 | | |
19 | | 1 | | 1 | SCHLICHTING-FÖRTSCH | | Carmen | | 1978 | SC Kemmern / Team Messingschlager | | 01:55:58.94 | | |
20 | | 4 | | 19 | HUTTENLOCHER | | Jens | | 1976 | DJK Teutonia Gaustadt | | 01:56:09.41 | | |
21 | | 3 | | 20 | ZEHNDER | | Thomas | | 1965 | Kgl. priv. Schützengesellschaft v. 1408 Kitzingen | | 01:56:16.09 | | |
22 | | 3 | | 21 | HARCKE | | Tobias | | 1980 | SRAM Factory Team | | 01:56:19.45 | | |
23 | | 4 | | 22 | HOLZINGER | | Steffen | | 1977 | TG 48 Schweinfurt | | 01:57:23.23 | | |
24 | | 5 | | 23 | SCHREIBER | | Florian | | 1981 | TG 48 Schweinfurt | | 01:58:07.20 | | |
25 | | 6 | | 24 | KOLB | | Markus | | 1979 | | | 01:58:23.42 | | |
26 | | 5 | | 25 | KIRCHNER | | Rainer | | 1973 | TDM Bamberg | | 01:58:39.79 | | |
27 | | 4 | | 26 | LANGKAFEL | | Jens | | 1984 | Team Schwarze Sau | | 01:58:44.43 | | |
28 | | 4 | | 27 | MAUTHOFER | | Michael | | 1965 | TV Strullendorf | | 01:59:05.94 | | |
29 | | 5 | | 28 | HEIL | | Thomas | | 1988 | TSV Kirchaich | | 01:59:24.30 | | |
30 | | 5 | | 29 | DIPPACHER | | André | | 1985 | TSV Aschach | | 02:00:25.34 | | |
31 | | 7 | | 30 | SEMINETH | | Marco | | 1978 | ASV Eyershausen Triathlon | | 02:00:43.65 | | |
32 | | 8 | | 31 | EHRLICH | | Steffen | | 1977 | SV Schottenstein | | 02:01:46.85 | | |
33 | | 9 | | 32 | ZWOSTA | | Frank | | 1981 | KSF Rennradgruppe Bosch Bamberg | | 02:01:53.72 | | |
34 | | 1 | | 2 | ZETTELMEIER | | Eva | | 1993 | Post SV Nürnberg | | 02:02:38.38 | | |
35 | | 4 | | 33 | BOPP | | Bertram | | 1968 | SV Bamberg | | 02:02:52.41 | | |
36 | | 1 | | 34 | PLOWMAN | | Leigh | | 1957 | TSV-Partenkirchen | | 02:02:59.15 | | |
37 | | 2 | | 35 | HAAS | | Georg | | 1957 | TSG 08 Roth | | 02:03:11.42 | | |
38 | | 5 | | 36 | PETERSON | | Joe | | 1968 | team racesolution.de | | 02:03:31.85 | | |
39 | | 6 | | 37 | RUDER | | Jochen | | 1968 | SV Bamberg | | 02:03:42.29 | | |
40 | | 1 | | 3 | LANG | | Eva | | 1991 | TSV 1860 Staffelstein | | 02:03:55.23 | | |
41 | | 6 | | 38 | FRIEDRICH | | Marcel | | 1986 | Team Dangerfield | | 02:04:16.92 | | |
42 | | 7 | | 39 | BUTZIN | | Michael | | 1986 | | | 02:05:26.15 | | |
43 | | 7 | | 40 | SCHORMÜLLER | | Frank | | 1970 | Die Untrainierbaren | | 02:06:02.30 | | |
44 | | 6 | | 41 | BELLING | | Jens | | 1973 | | | 02:06:58.19 | | |
45 | | 2 | | 42 | KRÖNER | | Richard | | 1996 | Stadtwaldflitzer Fürth | | 02:07:07.01 | | |
46 | | 10 | | 43 | DICKAS | | Rene | | 1981 | | | 02:07:36.66 | | |
47 | | 3 | | 44 | BAUER | | Marcel | | 1993 | 1. FC Rentweinsdorf | | 02:07:58.36 | | |
48 | | 3 | | 45 | BANNER | | Richard | | 1960 | DJK LC Vorra | | 02:08:41.43 | | |
49 | | 7 | | 46 | STRAUCH | | Timo | | 1975 | | | 02:08:49.09 | | |
50 | | 11 | | 47 | MEYER | | Claudius | | 1980 | MS Karlkutta | | 02:09:08.17 | | |
51 | | 4 | | 48 | KNOP | | Mario | | 1993 | | | 02:09:22.18 | | |
52 | | 8 | | 49 | STEINHÄUSER | | Andreas | | 1975 | In der Ruhe liegt die Kraft | | 02:09:26.03 | | |
53 | | 5 | | 50 | WEIßHEIMER | | Markus | | 1993 | 1.FC Rentweinsdorf | | 02:09:27.25 | | |
54 | | 6 | | 51 | VOGT | | Christian | | 1988 | Running Club Massachusetts | | 02:10:23.76 | | |
55 | | 1 | | 52 | LUDWIG | | Frank | | 1955 | | | 02:10:37.77 | | |
56 | | 8 | | 53 | DIETEL | | Olaf | | 1968 | IFA Nonstop Bamberg | | 02:10:40.14 | | |
57 | | 9 | | 54 | TROPPER | | Marcus | | 1973 | 73 er | | 02:11:04.80 | | |
58 | | 9 | | 55 | SAUER | | Alexander | | 1971 | | | 02:11:04.99 | | |
59 | | 10 | | 56 | MAHR | | Thomas | | 1971 | 71 er | | 02:11:34.44 | | |
60 | | 4 | | 57 | BOPP | | Oliver | | 1959 | Team Bode | | 02:12:22.33 | | |
61 | | 11 | | 58 | ENGEL | | Thomas | | 1967 | Lammbräu | | 02:12:49.97 | | |
62 | | 5 | | 59 | LUDWIG | | Manfred | | 1961 | RSC Marktredwitz | | 02:12:52.63 | | |
63 | | 6 | | 60 | SEMM | | Werner | | 1995 | SC Lußberg | | 02:12:56.82 | | |
64 | | 7 | | 61 | VERGOTE | | Johannes | | 1989 | | | 02:12:59.36 | | |
65 | | 5 | | 62 | HOFMANN | | Rainer | | 1964 | LG Veitenstein | | 02:13:50.00 | | |
66 | | 1 | | 63 | HEIL | | Oliver | | 1998 | TSV Kirchaich | | 02:14:11.00 | | |
67 | | 12 | | 64 | REGES | | Harald | | 1981 | DJK Teutonia Gaustadt | | 02:14:13.87 | | |
68 | | 10 | | 65 | PFISTER | | Marco | | 1972 | SG Eltmann | | 02:14:15.71 | | |
69 | | 8 | | 66 | MÜLLER | | Daniel | | 1983 | FC Zanga | | 02:14:24.96 | | |
70 | | 8 | | 67 | DIETZ | | Thomas | | 1988 | RSV Wollbach | | 02:14:27.03 | | |
71 | | 12 | | 68 | HATZOLD | | Roland | | 1970 | | | 02:14:35.00 | | |
72 | | 6 | | 69 | KRAUß | | Andreas | | 1961 | WSV 08 Lauscha | | 02:14:49.34 | | |
73 | | 13 | | 70 | KURPANIK | | Ralf | | 1980 | TSV 1860 Staffelstein | | 02:14:49.94 | | |
74 | | 11 | | 71 | GEUS | | Oliver | | 1975 | Aicher Lauf Götter | | 02:15:13.04 | | |
75 | | 13 | | 72 | FEUERLEIN | | Alexander | | 1969 | Running Club Massachusetts | | 02:15:29.93 | | |
76 | | 7 | | 73 | HARTMANN | | Julian | | 1992 | Clubfreunde Eltmann | | 02:15:36.73 | | |
77 | | 2 | | 4 | KURZ | | Tamara | | 1995 | | | 02:15:46.99 | | |
78 | | 12 | | 74 | GÖBHARDT | | Michael | | 1975 | | | 02:15:52.43 | | |
79 | | 9 | | 75 | SCHLÖGL | | Tristan | | 1986 | | | 02:16:21.29 | | |
80 | | 10 | | 76 | SCHMITT | | Matthias | | 1982 | | | 02:17:05.56 | | |
81 | | 2 | | 77 | HARTMANN | | Erwin | | 1953 | LG-Würzburg/ Speed-Max Team | | 02:17:11.35 | | |
82 | | 11 | | 78 | GIEB | | Christopher | | 1986 | FC Zanga | | 02:18:10.54 | | |
83 | | 14 | | 79 | GRIEBEL | | Michael | | 1967 | Dynamo Ouzo | | 02:18:21.31 | | |
84 | | 15 | | 80 | MÜLLER | | Dirk | | 1969 | | | 02:18:47.67 | | |
85 | | 1 | | 5 | HEILAND | | Inga | | 1986 | | | 02:18:53.52 | | |
86 | | 16 | | 81 | ROTTMANN | | Rainer | | 1967 | Freaky Friday Runners Bamberg | | 02:18:58.15 | | |
87 | | 2 | | 82 | ZETTELMEIER | | Joshua | | 1998 | Looking Down The Barrel | | 02:19:07.47 | | |
88 | | 17 | | 83 | KRAUS | | Viktor | | 1971 | Axonline | | 02:20:12.97 | | |
89 | | 1 | | 6 | KARNER | | Nicole | | 1976 | | | 02:20:29.54 | | |
90 | | 6 | | 84 | MÄNNLEIN | | Ralf | | 1963 | IFA Nonstop Bamberg | | 02:20:31.35 | | |
91 | | 9 | | 85 | STEINMETZ | | Michael | | 1987 | Running Club Massachusetts | | 02:20:37.39 | | |
92 | | 8 | | 86 | SCHICK | | Christoph | | 1992 | | | 02:21:21.02 | | |
93 | | 12 | | 87 | VOGT | | Matthias | | 1984 | Running Club Massachusetts | | 02:21:48.23 | | |
94 | | 13 | | 88 | BEUCHLER | | Holger | | 1974 | TDM Bamberg | | 02:22:05.06 | | |
95 | | 2 | | 7 | LULEI | | Bettina | | 1983 | RunningBros Coburg | | 02:22:20.70 | | |
96 | | 18 | | 89 | LAPRE | | Martin | | 1971 | Aicher | | 02:23:56.41 | | |
97 | | 3 | | 8 | KRAUS | | Franziska | | 1985 | | | 02:23:57.48 | | |
98 | | 13 | | 90 | BRANDL | | Benedikt | | 1985 | | | 02:24:37.73 | | |
99 | | 14 | | 91 | MALICH | | Carsten | | 1980 | | | 02:25:00.18 | | |
100 | | 3 | | 9 | WELSCH | | Lena | | 1994 | | | 02:25:03.59 | | |
101 | | 2 | | 10 | VERGOTE | | Stephanie | | 1988 | | | 02:25:08.87 | | |
102 | | 14 | | 92 | MOLINA | | Manel | | 1976 | | | 02:25:18.29 | | |
103 | | 7 | | 93 | KRAUTWURST | | Martin | | 1959 | Tv Obertheres | | 02:25:39.32 | | |
104 | | 10 | | 94 | RÖßNER | | Alexander | | 1989 | 1. FC Rentweinsdorf | | 02:25:48.85 | | |
105 | | 7 | | 95 | REITZ | | Wolfgang | | 1963 | SG Eltmann U11/2 Ultras | | 02:26:09.31 | | |
106 | | 3 | | 11 | GEBHARDT | | Clarissa | | 1989 | | | 02:26:19.70 | | |
107 | | 15 | | 96 | STOßBERGER | | Alexander | | 1981 | | | 02:26:40.91 | | |
108 | | 11 | | 97 | SCHICK | | Fabian | | 1990 | | | 02:27:41.86 | | |
109 | | 4 | | 12 | PLONTASCH | | Sabrina | | 1985 | Sc Trossenfurt/Tretzendorf | | 02:28:06.10 | | |
110 | | 8 | | 98 | SCHLUND | | Norbert | | 1964 | | | 02:28:29.83 | | |
111 | | 2 | | 13 | DERBFUß | | Julia | | 1973 | IFA Nonstop Bamberg | | 02:28:32.11 | | |
112 | | 14 | | 99 | PULTAR | | Christoph | | 1985 | TenneT | | 02:29:06.83 | | |
113 | | 12 | | 100 | STEINBRECHER | | Andreas | | 1989 | | | 02:29:19.28 | | |
114 | | 13 | | 101 | KOCH | | Eugen | | 1989 | | | 02:29:20.07 | | |
115 | | 15 | | 102 | RÖDELMAIER | | Peter | | 1982 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann | | 02:29:34.43 | | |
116 | | 16 | | 103 | FISCHER | | Frank | | 1979 | Kindergarten Limbach | | 02:29:41.06 | | |
117 | | 1 | | 14 | JOA | | Ingeborg | | 1960 | | | 02:29:56.60 | | |
118 | | 17 | | 104 | STORCH | | Peter | | 1979 | TSV Westheim - Zabelstein Runners | | 02:30:19.33 | | |
119 | | 18 | | 105 | FISCHER | | Michael | | 1981 | Iron Mike | | 02:30:38.75 | | |
120 | | 19 | | 106 | LIKUSKI | | Andy | | 1977 | | | 02:30:53.36 | | |
121 | | 8 | | 107 | SCHUBERT | | Peter | | 1957 | EOSC Offenbach Triathlon | | 02:32:59.10 | | |
122 | | 9 | | 108 | FLOTH | | Christian | | 1965 | Tricamper | | 02:33:24.56 | | |
123 | | 20 | | 109 | KORB | | Helmut | | 1980 | Muscat Road Runners | | 02:34:40.07 | | |
124 | | 10 | | 110 | ROTH | | Wolfgang | | 1966 | LTV Kiel-Ost e.V. | | 02:35:13.33 | | |
125 | | 14 | | 111 | GEBHARDT | | Timo | | 1990 | Kinder- und Jugendhilfe St. Josef, Eltmann | | 02:35:26.84 | | |
126 | | 4 | | 15 | HEIL | | Lisa | | 1995 | DJK Kirchaich | | 02:35:37.96 | | |
127 | | 21 | | 112 | SCHERER | | Bernd | | 1978 | Michelin | | 02:35:49.11 | | |
128 | | 9 | | 113 | MÜCK | | Johannes | | 1992 | | | 02:35:59.06 | | |
129 | | 15 | | 114 | BAUMEISTER | | Manuel | | 1991 | | | 02:36:54.34 | | |
130 | | 16 | | 115 | PFEUFFER | | Giovanni | | 1991 | TSV Gemünda | | 02:37:12.00 | | |
131 | | 17 | | 116 | KELLER | | Jochen | | 1989 | Fabsch | | 02:37:30.46 | | |
132 | | 10 | | 117 | FLACHSENBERGER | | Jonas | | 1994 | SC Lußberg | | 02:39:20.04 | | |
133 | | 16 | | 118 | SCHMITT | | Michael | | 1986 | Mitsch | | 02:40:31.52 | | |
134 | | 22 | | 119 | BARTHELMES | | Daniel | | 1979 | | | 02:40:41.25 | | |
135 | | 18 | | 120 | HAHN | | Alexander | | 1987 | RSV Wollbach | | 02:40:42.22 | | |
136 | | 11 | | 121 | ?Nummer | | #268 | | 0 | | | 02:41:53.45 | | |
137 | | 19 | | 122 | HEIL | | Sebastian | | 1988 | Fabsch | | 02:42:04.51 | | |
138 | | 20 | | 123 | SAUERTEIG | | Michael | | 1989 | 1. FC Rentweinsdorf | | 02:42:18.23 | | |
139 | | 2 | | 16 | BARTH-SCHULTHEIß | | Dorothee | | 1960 | EOSC Offenbach Triathlon | | 02:43:05.38 | | |
140 | | 19 | | 124 | EICHLER | | Bernd | | 1970 | TV 1904 Coburg-Lützelbuch e.V. | | 02:46:24.27 | | |
141 | | 15 | | 125 | KONICZEK | | Michael | | 1973 | | | 02:48:51.89 | | |
142 | | 20 | | 126 | KRÖNER | | Ralph | | 1970 | Stadtwaldflitzer Fürth | | 02:49:32.58 | | |
143 | | 12 | | 127 | SCHNEIDER | | Oskar | | 1993 | TC Sand | | 02:49:53.50 | | |
144 | | 3 | | 17 | SCHNEIDER | | Yvonne | | 1975 | Michelin | | 02:49:55.55 | | |
145 | | 17 | | 128 | KUHLBUSCH | | Florian | | 1984 | | | 02:52:06.85 | | |
146 | | 21 | | 129 | DIETZ | | Markus | | 1987 | | | 02:52:18.04 | | |
147 | | 21 | | 130 | MERKEL | | Ralf | | 1969 | | | 02:56:10.19 | | |
148 | | 4 | | 18 | ATIYA | | Dina | | 1989 | Michelin | | 03:01:35.67 | | |
149 | | 2 | | 19 | COFANO | | Tanja | | 1980 | RunningBros Coburg | | 03:03:00.87 | | |
150 | | 11 | | 131 | HEß | | Andreas | | 1966 | RunningBros Coburg | | 03:03:00.87 | | |
151 | | 18 | | 132 | KROENER | | Sascha | | 1982 | Michelin | | 03:05:11.94 | | |
152 | | 9 | | 133 | STRÄTZ | | Bertram | | 1961 | | | 03:10:15.85 | | |
153 | | 10 | | 134 | SCHINZEL | | Martin | | 1959 | - | | 03:11:21.35 | | |
|
Staffel |
|
Platz gesamt | | | | | Name | | Vorname | | Jahrgang | Staffelname | | Laufzeit | | Download |
1 | | | | | TEAM MAINATHLON | | | | 1900 | Team mainathlon | | 01:29:01.84 | | | |
2 | | | | | TEAM WITTHÜSER & DR. SCHWARZ - DIE HERAUSFORDERER | | | | 1900 | Team Witthüser & Dr. Schwarz - Die Herausforderer | | 01:34:20.70 | | | |
3 | | | | | KESIMA | | | | 1900 | KeSiMa | | 01:35:37.01 | | | |
4 | | | | | DJK TEUTONIA GAUSTADT / TEAM MESSINGSCHLAGER | | | | 1900 | DJK Teutonia Gaustadt / Team Messingschlager | | 01:37:02.51 | | | |
5 | | | | | AURACHTALER HORNOCHSEN | | | | 1900 | Aurachtaler Hornochsen | | 01:38:28.67 | | | |
6 | | | | | LÄUFT! | | | | 1900 | Läuft! | | 01:42:53.27 | | | |
7 | | | | | STEIGERWALDBOMBER | | | | 1900 | Steigerwaldbomber | | 01:42:59.23 | | | |
8 | | | | | TEAM PIRZER | | | | 1900 | Team Pirzer | | 01:46:20.98 | | | |
9 | | | | | TSV WESTHEIM - ZABELSTEIN RUNNERS, TEAM 3 | | | | 1900 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 3 | | 01:48:26.52 | | | |
10 | | | | | DIE COOLE 4A | | | | 1900 | die coole 4a | | 01:51:23.27 | | | |
11 | | | | | SC HAßBERGE | | | | 1900 | SC Haßberge | | 01:52:50.93 | | | |
12 | | | | | BIKE CAFE MESSINGSCHLAGER | | | | 1900 | Bike Cafe Messingschlager | | 01:53:34.39 | | | |
13 | | | | | KIGA LIMBACH TEAM 7 | | | | 1900 | KiGa Limbach Team 7 | | 01:54:28.03 | | | |
14 | | | | | ERSTER VERSUCH | | | | 1900 | Erster Versuch | | 01:54:29.83 | | | |
15 | | | | | SC HAßBERGE TEAM 1 | | | | 1900 | SC Haßberge Team 1 | | 01:54:45.10 | | | |
16 | | | | | MAAGASSENHAUER | | | | 1900 | Maagassenhauer | | 01:55:42.84 | | | |
17 | | | | | TSV WESTHEIM - ZABELSTEIN RUNNERS, TEAM 2 | | | | 1900 | TSV Westheim - Zabelstein Runners, Team 2 | | 01:55:52.40 | | | |
18 | | | | | TDM BAMBERG 2 | | | | 1900 | TDM Bamberg 2 | | 01:56:13.32 | | | |
19 | | | | | SAUNAFAESSER.DE | | | | 1900 | saunafaesser.de | | 01:57:25.08 | | | |
20 | | | | | DEG WÜRZBURG | | | | 1900 | DEG Würzburg | | 01:58:18.83 | | | |
21 | | | | | BAURCONSULT ARCHITEKTEN INGENIEURE | | | | 1900 | BAURCONSULT Architekten Ingenieure | | 01:58:26.31 | | | |
22 | | | | | STIFTUNG WADENTEST | | | | 1900 | Stiftung Wadentest | | 01:58:38.85 | | | |
23 | | | | | MOTORRADFREUNDE ELTMANN | | | | 1900 | Motorradfreunde Eltmann | | 01:58:48.16 | | | |
24 | | | | | WIR SIND ALLE VOLL HART'MANN | | | | 1900 | Wir sind alle voll Hart'mann | | 01:59:23.77 | | | |
25 | | | | | BOSCH LAGER 16 | | | | 1900 | Bosch Lager 16 | | 01:59:46.72 | | | |
26 | | | | | TEAM TOMALO | | | | 1900 | Team Tomalo | | 01:59:58.48 | | | |
27 | | | | | FREAKY FRAIDAY | | | | 1900 | Freaky Fraiday | | 02:01:09.92 | | | |
28 | | | | | TRI-M-TEAM | | | | 1900 | tri-m-Team | | 02:01:16.75 | | | |
29 | | | | | BLACKBIRDS WEISBRUNN | | | | 1900 | BlackBirds Weisbrunn | | 02:01:43.27 | | | |
30 | | | | | KIGA LIMBACH TEAM 2 | | | | 1900 | KiGa Limbach Team 2 | | 02:02:33.46 | | | |
31 | | | | | BEER RANGERS | | | | 1900 | Beer Rangers | | 02:03:21.29 | | | |
32 | | | | | DIE UNBEKANNTEN | | | | 1900 | Die Unbekannten | | 02:03:21.60 | | | |
33 | | | | | HAMSTERBANDE | | | | 1900 | Hamsterbande | | 02:04:37.76 | | | |
34 | | | | | DAS TEAM, DAS MIR PERSÖNLICH AM BESTEN GEFÄLLT | | | | 1900 | Das Team, das mir persönlich am besten gefällt | | 02:04:48.03 | | | |
35 | | | | | TEAM-P.L.A. | | | | 1900 | Team-P.l.A. | | 02:05:07.40 | | | |
36 | | | | | DIE LEDERHOSEN-BADEHOSEN | | | | 1900 | Die Lederhosen-Badehosen | | 02:05:08.75 | | | |
37 | | | | | TEAM DANGERFIELD | | | | 1900 | Team Dangerfield | | 02:05:44.95 | | | |
38 | | | | | INTELLIGENZ IN BEWEGUNG | | | | 1900 | INTELLIGENZ IN BEWEGUNG | | 02:05:56.70 | | | |
39 | | | | | DIE DREI ??? | | | | 1900 | Die drei ??? | | 02:06:11.59 | | | |
40 | | | | | TSV WETSHEIM - ZABELSTEIN RUNNERS | | | | 1900 | TSV Wetsheim - Zabelstein Runners | | 02:06:24.00 | | | |
41 | | | | | BOOSTED ANIMALS | | | | 1900 | Boosted animals | | 02:06:24.39 | | | |
42 | | | | | P1LATESRAUM TOP TRI | | | | 1900 | P1latesraum top tri | | 02:06:30.37 | | | |
43 | | | | | TEAM SCHAEFFLER 1 | | | | 1900 | Team Schaeffler 1 | | 02:06:34.52 | | | |
44 | | | | | TEAM OEKATECH | | | | 1900 | Team OEKATECH | | 02:06:36.77 | | | |
45 | | | | | AUF UNS.... | | | | 1900 | Auf uns.... | | 02:06:54.47 | | | |
46 | | | | | DIE STARKEN - SCHREINEREI STARK | | | | 1900 | Die Starken - Schreinerei Stark | | 02:07:40.72 | | | |
47 | | | | | FATSCHIS | | | | 1900 | Fatschis | | 02:07:43.10 | | | |
48 | | | | | TEAM SCHAEFFLER 3 | | | | 1900 | Team Schaeffler 3 | | 02:07:46.68 | | | |
49 | | | | | HKG EVENTSERVICE WERKSTEAM | | | | 1900 | HKG Eventservice Werksteam | | 02:07:50.17 | | | |
50 | | | | | TEAM SCHWARZE SAU | | | | 1900 | Team schwarze Sau | | 02:07:54.56 | | | |
51 | | | | | DIE UNSINKBAREN DREI | | | | 1900 | Die unsinkbaren Drei | | 02:08:09.54 | | | |
52 | | | | | DIE ELITE | | | | 1900 | Die Elite | | 02:08:31.78 | | | |
53 | | | | | P1LATES | | | | 1900 | P1lates | | 02:08:32.33 | | | |
54 | | | | | TDM BAMBERG 3 | | | | 1900 | TDM Bamberg 3 | | 02:08:48.02 | | | |
55 | | | | | DIE SCHLANKS | | | | 1900 | Die SchlAnks | | 02:08:51.31 | | | |
56 | | | | | RAGE AGAINST LEMMING | | | | 1900 | Rage against Lemming | | 02:08:56.59 | | | |
57 | | | | | RAUSCH-HAMMER | | | | 1900 | Rausch-Hammer | | 02:09:16.03 | | | |
58 | | | | | DIEBIERATHLETEN | | | | 1900 | DieBierathleten | | 02:09:39.28 | | | |
59 | | | | | GENO | | | | 1900 | GENO | | 02:09:47.62 | | | |
60 | | | | | DIE LAUTERTALER | | | | 1900 | Die Lautertaler | | 02:10:02.86 | | | |
61 | | | | | OPERATION WALLBURG | | | | 1900 | Operation Wallburg | | 02:10:59.00 | | | |
62 | | | | | TRIFIX | | | | 1900 | TriFix | | 02:11:02.69 | | | |
63 | | | | | PILATESRAUM | | | | 1900 | Pilatesraum | | 02:11:05.54 | | | |
64 | | | | | TEAM ATEMLOS | | | | 1900 | Team Atemlos | | 02:12:18.02 | | | |
65 | | | | | DEG HALLSTADT | | | | 1900 | DEG Hallstadt | | 02:12:22.62 | | | |
66 | | | | | D.R.Z. | | | | 1900 | D.R.Z. | | 02:13:01.25 | | | |
67 | | | | | HAßFURTER TAGBLATT - SPITZE IM SPORT | | | | 1900 | Haßfurter Tagblatt - Spitze im Sport | | 02:13:17.86 | | | |
68 | | | | | MITTELSCHULE 2 | | | | 1900 | Mittelschule 2 | | 02:13:43.60 | | | |
69 | | | | | WASSER-HOPFEN-MALZ | | | | 1900 | Wasser-Hopfen-Malz | | 02:13:48.07 | | | |
70 | | | | | TEAM K3 | | | | 1900 | Team K3 | | 02:14:03.68 | | | |
71 | | | | | FAULTIERÄ | | | | 1900 | Faultierä | | 02:14:11.05 | | | |
72 | | | | | RUNNINGBROS1 | | | | 1900 | RunningBros1 | | 02:14:18.32 | | | |
73 | | | | | DIE 3 SCHMERZLOSEN | | | | 1900 | Die 3 Schmerzlosen | | 02:14:26.34 | | | |
74 | | | | | DIE NICHTSCHWIMMENDENSTÜTZRÄDLESKRABBLER | | | | 1900 | Die nichtschwimmendenstützrädleskrabbler | | 02:14:46.34 | | | |
75 | | | | | SCHNELLEN SCHNITZEL | | | | 1900 | schnellen Schnitzel | | 02:15:02.50 | | | |
76 | | | | | PFISTA LA VISTA | | | | 1900 | PFISTA LA VISTA | | 02:15:10.77 | | | |
77 | | | | | VR SPEEDTEAM I | | | | 1900 | VR Speedteam I | | 02:15:51.04 | | | |
78 | | | | | RUNNINGBROS 2 | | | | 1900 | RunningBros 2 | | 02:16:13.90 | | | |
79 | | | | | ZITRONENTÄUBCHEN | | | | 1900 | Zitronentäubchen | | 02:16:45.91 | | | |
80 | | | | | DIE 3 OLDIES VON DER LADESTADION | | | | 1900 | Die 3 Oldies von der Ladestadion | | 02:17:29.30 | | | |
81 | | | | | FABSCHLETICS | | | | 1900 | Fabschletics | | 02:18:17.71 | | | |
82 | | | | | HIGH 3 | | | | 1900 | High 3 | | 02:18:18.30 | | | |
83 | | | | | RACING TURTLES | | | | 1900 | Racing Turtles | | 02:18:21.29 | | | |
84 | | | | | DIE 3 VON DER LADESTATION | | | | 1900 | Die 3 von der Ladestation | | 02:18:36.60 | | | |
85 | | | | | SANDHASEN | | | | 1900 | Sandhasen | | 02:19:04.30 | | | |
86 | | | | | KIESER TRAINING 2 | | | | 1900 | Kieser Training 2 | | 02:19:21.11 | | | |
87 | | | | | DIE 3 MUSKELTIERE | | | | 1900 | Die 3 Muskeltiere | | 02:19:22.48 | | | |
88 | | | | | KIGA LIMBACH TEAM 5 | | | | 1900 | KiGa Limbach Team 5 | | 02:19:29.78 | | | |
89 | | | | | ...DIE NACH DEM WEG FRAGEN... | | | | 1900 | ...die nach dem Weg fragen... | | 02:19:35.29 | | | |
90 | | | | | KIGA LIMBACH 1 | | | | 1900 | Kiga Limbach 1 | | 02:20:04.53 | | | |
91 | | | | | TEAM BUNNY | | | | 1900 | TEAM BUNNY | | 02:20:22.09 | | | |
92 | | | | | TURBOSCHNECKEN | | | | 1900 | Turboschnecken | | 02:20:26.48 | | | |
93 | | | | | FFW STETTFELD 2 | | | | 1900 | FFW Stettfeld 2 | | 02:20:27.79 | | | |
94 | | | | | THE FOREST ROCKERS AND THE WATER DEVIL | | | | 1900 | The forest rockers and the water devil | | 02:21:15.14 | | | |
95 | | | | | KIESER TRAINING 1 | | | | 1900 | Kieser Training 1 | | 02:21:43.59 | | | |
96 | | | | | FANTA 3 | | | | 1900 | Fanta 3 | | 02:22:17.28 | | | |
97 | | | | | KIGA LIMBACH TEAM 3 | | | | 1900 | KiGa Limbach Team 3 | | 02:23:02.49 | | | |
