3. Giessener Firmenlauf 2016 am: 04.05.16
Veranstalter: Startschuss fürs Leben e.V.
|
5,5km Lauf |
|
Platz gesamt | | Platz AK | | Platz m/w | Name | | Vorname | | Jahrgang | Verein | | Laufzeit | | Download |
1 | | 1 | | 1 | AYELE | | Dejen | | 1996 | Sylphen GmbH & Co. KG | | 00:17:50.78 | | |
2 | | 2 | | 2 | SCHÖN | | David | | 1989 | Runners Point Gießen | | 00:18:25.38 | | |
3 | | 1 | | 3 | WERNER | | Jürgen | | 1969 | Team Körperkonzept | | 00:19:46.65 | | |
4 | | 1 | | 4 | PITZER | | Nicolai | | 1986 | Team LBS Dillenburg | | 00:20:25.37 | | |
5 | | 2 | | 5 | WIENER | | Michael | | 1985 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:20:54.25 | | |
6 | | 3 | | 6 | ALEXANDER | | Dirk | | 1984 | Runners Point Gießen | | 00:20:55.48 | | |
7 | | 1 | | 7 | BACKHAUS | | Jörg | | 1977 | SWG Stadtwerke Gießen | | 00:21:15.94 | | |
8 | | 3 | | 8 | RANFT | | Michael | | 1987 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:21:17.22 | | |
9 | | 4 | | 9 | ZELMAYER | | Simon | | 1988 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:21:19.65 | | |
10 | | 1 | | 1 | HAUSTEIN | | Sarah | | 1990 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:21:40.24 | | |
11 | | 2 | | 10 | BIEDENKAPP | | Jochen | | 1977 | Hammer Gießen | | 00:21:48.36 | | |
12 | | 1 | | 11 | SICHAU | | Heiko | | 1962 | Klatschmohn Naturkost | | 00:21:59.67 | | |
13 | | 3 | | 12 | BARTIG | | Paul | | 1978 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:22:18.61 | | |
14 | | 5 | | 13 | NOSIADEK | | Hans-Christian | | 1990 | | | 00:22:25.40 | | |
15 | | 4 | | 14 | BORDE | | Florian | | 1979 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:22:31.73 | | |
16 | | 1 | | 15 | SCHOTT | | Linus | | 2001 | TSV Großen Linden | | 00:22:49.77 | | |
17 | | 4 | | 16 | SEILER | | Florian | | 1986 | Praxis Dr. Paparone | | 00:22:54.85 | | |
18 | | 6 | | 17 | SCHMUKAT | | Dominik | | 1990 | Faber & Schnepp Bauunternehmen | | 00:22:56.37 | | |
19 | | 2 | | 18 | BREDERMEYER | | Ralf | | 1964 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:23:06.80 | | |
20 | | 7 | | 19 | FRIEDRICH | | Thorbten | | 1991 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:23:16.83 | | |
21 | | 5 | | 20 | WEBER | | Felix | | 1986 | SOFORT GmbH | | 00:23:19.81 | | |
22 | | 5 | | 21 | BRUNK | | Mins | | 1981 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:23:22.25 | | |
23 | | 1 | | 22 | TRINKLEIN | | Markus | | 1973 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:23:24.86 | | |
24 | | 8 | | 23 | KRUMM | | Tobias | | 1988 | | | 00:23:31.41 | | |
25 | | 9 | | 24 | LUTHARDT | | Robin | | 1990 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:23:31.43 | | |
26 | | 2 | | 25 | SCHOMBER | | Volker | | 1967 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:23:36.54 | | |
27 | | 10 | | 26 | HARDT | | Patrick | | 1988 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:23:49.71 | | |
28 | | 3 | | 27 | SCHOPPHOFF | | Andreas | | 1963 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:23:51.21 | | |
29 | | 2 | | 28 | WISSLING | | Matthias | | 1975 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:24:01.68 | | |
30 | | 1 | | 29 | BARTOSCHEK | | Gerhard | | 1961 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:24:09.68 | | |
31 | | 4 | | 30 | LAUFF | | Oliver | | 1964 | Team Körperkonzept | | 00:24:12.50 | | |
32 | | 6 | | 31 | HARTMANN | | Matthias | | 1985 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:24:29.18 | | |
33 | | 7 | | 32 | RIEDEL | | Christopher | | 1984 | Weber GmbH & Co.KG, Kunststofftechnik, Dillenburg | | 00:24:37.39 | | |
34 | | 8 | | 33 | TENGLER | | Rico | | 1983 | Weber GmbH & Co.KG, Kunststofftechnik, Dillenburg | | 00:24:43.97 | | |
35 | | 1 | | 34 | BECKER | | Noah | | 2003 | Behringer Touristik GmbH | | 00:24:45.25 | | |
36 | | 3 | | 35 | BAKKER | | Cees Jan | | 1968 | Behringer Touristik GmbH | | 00:24:45.47 | | |
37 | | 3 | | 36 | SIMONETTI | | Luigi | | 1973 | VPL Personal Leasing GmbH | | 00:24:52.36 | | |
38 | | 11 | | 37 | MARSCHECK | | Rüne-Jakob | | 1996 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V. | | 00:24:54.43 | | |
39 | | 1 | | 2 | HAUSNER | | Rosi | | 1958 | MAZ-Verlag | | 00:24:57.70 | | |
40 | | 4 | | 38 | FEUSSNER | | Michael | | 1972 | T | | 00:24:59.79 | | |
41 | | 12 | | 39 | KUCHENBECKER | | Daniel | | 1988 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:25:09.45 | | |
42 | | 5 | | 40 | ISCHTSCHENKO | | Alexander | | 1972 | NOWEDA | | 00:25:21.23 | | |
43 | | 9 | | 41 | TONDERA | | Johannes | | 1984 | MTJZ GIESSEN | | 00:25:23.90 | | |
44 | | 6 | | 42 | SCHNITKER | | Sven | | 1977 | MAZ-Verlag | | 00:25:23.95 | | |
45 | | 4 | | 43 | KUNZ | | Richard | | 1969 | NOWEDA | | 00:25:34.35 | | |
46 | | 13 | | 44 | DIEHL | | Jan-Niklas | | 1995 | MAZ-Verlag | | 00:25:39.31 | | |
47 | | 7 | | 45 | MAASSEN | | Christian | | 1981 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:25:41.12 | | |
48 | | 14 | | 46 | BULUT | | Samet | | 1992 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:25:44.59 | | |
49 | | 2 | | 3 | WEBER | | Jenny | | 1991 | Behringer Touristik GmbH | | 00:25:45.12 | | |
50 | | 5 | | 47 | PESCHKE | | Franz | | 1966 | Behringer Touristik GmbH | | 00:25:46.55 | | |
51 | | 15 | | 48 | REICH | | Mike | | 1992 | Hammer Gießen | | 00:25:48.08 | | |
52 | | 10 | | 49 | WEIß | | Clemens | | 1983 | SOFORT GmbH | | 00:25:48.15 | | |
53 | | 3 | | 4 | HARMS | | Anne-Lena | | 1994 | Linden | | 00:25:54.08 | | |
54 | | 16 | | 50 | SPELKUS | | Philipp | | 1993 | NOWEDA | | 00:25:57.02 | | |
55 | | 11 | | 51 | BEPLER | | Florian | | 1982 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:25:58.41 | | |
56 | | 6 | | 52 | HINKE | | Frank | | 1972 | Weber GmbH & Co.KG, Kunststofftechnik, Dillenburg | | 00:26:02.05 | | |
57 | | 4 | | 5 | WESP | | Veronika | | 1987 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:26:03.55 | | |
58 | | 17 | | 53 | KLEINMANN | | Carsten | | 1988 | advenco consulting GmbH | | 00:26:03.93 | | |
59 | | 2 | | 54 | BRIETZKE | | Jochen | | 1960 | SWG Stadtwerke Gießen | | 00:26:13.98 | | |
60 | | 1 | | 55 | BRANDENBURGER | | Philipp | | 1999 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:26:16.50 | | |
61 | | 18 | | 56 | BRAUN | | Maximilian | | 1989 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:26:18.20 | | |
62 | | 5 | | 57 | MÜHLHANS | | Jörg | | 1970 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:26:18.60 | | |
63 | | 19 | | 58 | PEPPLER | | Niklas | | 1995 | Faber & Schnepp Bauunternehmen | | 00:26:18.94 | | |
64 | | 8 | | 59 | JOST | | Alexander | | 1979 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:26:19.98 | | |
65 | | 7 | | 60 | RÜHL | | Thomas | | 1973 | Evangelische Regionalverwaltung Oberhessen | | 00:26:31.05 | | |
66 | | 1 | | 6 | LOHSE | | Kathrin | | 1976 | Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg | | 00:26:36.07 | | |
67 | | 6 | | 61 | RÜCKER | | Peter | | 1962 | Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg | | 00:26:36.25 | | |
68 | | 9 | | 62 | EICHHORN | | Torsten | | 1981 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:26:39.57 | | |
69 | | 3 | | 63 | DIEMEL | | Reiner | | 1960 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:26:46.04 | | |
70 | | 20 | | 64 | SCHMIDT | | Henrik | | 1993 | MTJZ GIESSEN | | 00:26:49.41 | | |
71 | | 5 | | 7 | BOCK | | Patricia | | 1994 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:26:50.34 | | |
72 | | 10 | | 65 | MUSZY | | Jerome | | 1978 | Druckerei Bender GmbH | | 00:26:54.04 | | |
73 | | 1 | | 8 | BIEDENKAPP | | Sylvie | | 2000 | Schiedsrichtervereinigung Gießen | | 00:26:55.14 | | |
74 | | 8 | | 66 | DEUTSCH | | Matthias | | 1974 | MH Autoforum GmbH & Co. KG | | 00:26:58.00 | | |
75 | | 12 | | 67 | FILARDO | | Antonino | | 1984 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:27:01.79 | | |
76 | | 11 | | 68 | ROTSCH | | Severin | | 1980 | SOFORT GmbH | | 00:27:02.20 | | |
77 | | 9 | | 69 | KULBE | | Karsten | | 1972 | EXAPT Linden | | 00:27:02.81 | | |
78 | | 21 | | 70 | FRITZKOWSI | | Jonathan | | 1989 | Weber GmbH & Co.KG, Kunststofftechnik, Dillenburg | | 00:27:14.80 | | |
79 | | 12 | | 71 | OEHLER | | Dan | | 1978 | Faber & Schnepp Bauunternehmen | | 00:27:30.08 | | |
80 | | 1 | | 72 | THIES | | Reinhard | | 1952 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:27:34.34 | | |
81 | | 22 | | 73 | SCHREIBER | | Leo | | 1992 | Klatschmohn Naturkost | | 00:27:40.12 | | |
82 | | 1 | | 9 | VETTER | | Antje | | 1980 | Team Körperkonzept | | 00:27:42.15 | | |
83 | | 7 | | 74 | BRIEGER | | Frank | | 1965 | Team Körperkonzept | | 00:27:42.37 | | |
84 | | 13 | | 75 | SCHÜTZ | | Sebastian | | 1977 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:27:49.35 | | |
85 | | 10 | | 76 | PASCHEK | | Felix | | 1976 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:27:50.19 | | |
86 | | 6 | | 77 | SULZMANN | | Oliver | | 1967 | Behringer Touristik GmbH | | 00:27:50.84 | | |
87 | | 11 | | 78 | SELZER | | Patrick | | 1973 | Technische Hochschule Mittelhessen | | 00:27:51.56 | | |
88 | | 13 | | 79 | ÖZBALKAN | | Cem | | 1984 | CCEAG | | 00:27:51.99 | | |
89 | | 6 | | 10 | APPEL | | Sarah | | 1989 | NOWEDA | | 00:27:53.01 | | |
90 | | 2 | | 11 | JANZEN | | Inna | | 1977 | BARMER GEK | | 00:27:56.52 | | |
91 | | 1 | | 12 | WAGNER-AUGUT | | Lilli | | 1970 | BARMER GEK | | 00:27:56.57 | | |
92 | | 14 | | 80 | BÄCKER | | Christian | | 1980 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:28:03.53 | | |
93 | | 23 | | 81 | HAIN | | Jakob | | 1993 | Creditreform Gießen | | 00:28:06.00 | | |
94 | | 12 | | 82 | BRAUN | | Markus | | 1972 | Sylphen GmbH & Co. KG | | 00:28:09.46 | | |
95 | | 8 | | 83 | LÄUFER | | Andreas | | 1963 | DAK-Gesundheit | | 00:28:14.19 | | |
96 | | 2 | | 13 | CURDT | | Henrike | | 1970 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:28:15.40 | | |
97 | | 2 | | 14 | LAMBRECHT | | Tina | | 1974 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:28:15.77 | | |
98 | | 7 | | 84 | CIULLA | | Vito | | 1970 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:28:15.98 | | |
99 | | 8 | | 85 | ASLANOGLU | | Hamza | | 1970 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:28:19.17 | | |
100 | | 2 | | 86 | PFAFF | | Uwe | | 1955 | Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg | | 00:28:19.53 | | |
101 | | 4 | | 87 | BECKER | | Manfred | | 1961 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:28:26.64 | | |
102 | | 9 | | 88 | MÜLLER | | Daniel | | 1969 | MAZ-Verlag | | 00:28:32.29 | | |
103 | | 14 | | 89 | HEINY | | Lukas | | 1986 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:28:33.50 | | |
104 | | 3 | | 15 | BIEDENKAPP | | Anja | | 1967 | Hammer Gießen | | 00:28:33.81 | | |
105 | | 10 | | 90 | ZERIHUN | | Yonas | | 1969 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:28:37.27 | | |
106 | | 11 | | 91 | ROLF | | Thorsten | | 1970 | Generali OD Gießen | | 00:28:38.25 | | |
107 | | 5 | | 92 | LEYHAUSEN | | Volker | | 1958 | Generali OD Gießen | | 00:28:38.37 | | |
108 | | 13 | | 93 | SASCHA | | Jetzen | | 1972 | Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Gießen | | 00:28:44.84 | | |
109 | | 12 | | 94 | LIEBENDÖRFER | | Markus | | 1967 | Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg | | 00:28:53.60 | | |
110 | | 14 | | 95 | SONDERMANN | | Martin | | 1972 | NOWEDA | | 00:28:54.20 | | |
111 | | 15 | | 96 | BRÜCKER | | Martin | | 1976 | Creditreform Gießen | | 00:28:54.23 | | |
112 | | 4 | | 16 | HORN | | Anke | | 1970 | Creditreform Gießen | | 00:28:54.86 | | |
113 | | 7 | | 17 | STEIN | | Ann Kristin | | 1989 | Praxis Dr. Paparone | | 00:28:57.58 | | |
114 | | 24 | | 97 | MEDEBACH | | Christoph | | 1989 | Weber GmbH & Co.KG, Kunststofftechnik, Dillenburg | | 00:28:57.74 | | |
115 | | 25 | | 98 | SCHOTTROFF | | Jan | | 1990 | SWG Stadtwerke Gießen | | 00:28:57.79 | | |
116 | | 15 | | 99 | HOLYS | | Kamil | | 1978 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:29:00.17 | | |
117 | | 16 | | 100 | ABRIE | | Marc | | 1978 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:29:01.17 | | |
118 | | 9 | | 101 | STREIM | | Jürgen | | 1964 | Team Körperkonzept | | 00:29:01.22 | | |
119 | | 26 | | 102 | NIKLAS | | Seip | | 1988 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:29:01.73 | | |
120 | | 8 | | 18 | FUNK | | Julia | | 1993 | SWG Stadtwerke Gießen | | 00:29:02.85 | | |
121 | | 5 | | 19 | HÜLLER | | Silke | | 1969 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:29:03.17 | | |
122 | | 16 | | 103 | FAMILI | | Barbad | | 1974 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:29:04.91 | | |
123 | | 6 | | 104 | PAROW | | Dieter | | 1957 | MAZ-Verlag | | 00:29:06.64 | | |
124 | | 15 | | 105 | REUTER | | Tim | | 1983 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:29:07.51 | | |
125 | | 3 | | 20 | VALENTIN | | Natalie | | 1975 | Hessisches Amt für Versorgung und Soziales Gießen | | 00:29:07.75 | | |
126 | | 3 | | 21 | MITTERMAIER | | Karen | | 1979 | Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg | | 00:29:10.56 | | |
127 | | 1 | | 106 | BIEDENKAPP | | Friedhelm | | 1951 | Hammer Gießen | | 00:29:11.39 | | |
128 | | 2 | | 22 | SEIDEL | | Laura | | 2000 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:29:11.40 | | |
129 | | 10 | | 107 | OHLING | | Rainer | | 1964 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:29:12.98 | | |
130 | | 1 | | 23 | WIEBER | | Miriam | | 1983 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:29:13.11 | | |
131 | | 11 | | 108 | SEIDEL | | Alex | | 1964 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:29:13.72 | | |
132 | | 16 | | 109 | ALTHEN | | Dennis | | 1986 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:29:13.73 | | |
133 | | 17 | | 110 | HOMRIGHAUSEN | | Steffen | | 1984 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:29:13.86 | | |
134 | | 27 | | 111 | EMRICH | | Timm | | 1993 | Erich Carlé GmbH und Co. KG | | 00:29:15.48 | | |
135 | | 13 | | 112 | GRAF | | Oliver | | 1969 | Erich Carlé GmbH und Co. KG | | 00:29:15.53 | | |
136 | | 17 | | 113 | ROTH | | Matthias | | 1972 | NOWEDA | | 00:29:15.64 | | |
137 | | 14 | | 114 | MÜLLER | | Stefan | | 1969 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:29:17.59 | | |
138 | | 4 | | 24 | HECKMANN | | Silvia | | 1980 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:29:19.15 | | |
139 | | 18 | | 115 | ELEY | | Meikel | | 1973 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:29:19.80 | | |
140 | | 12 | | 116 | SCHIMMEL | | Frank | | 1965 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:29:21.72 | | |
141 | | 1 | | 25 | DRECHSLER | | Heike | | 1964 | BARMER GEK | | 00:29:24.38 | | |
142 | | 18 | | 117 | POHLE | | Martin | | 1985 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:29:24.51 | | |
143 | | 13 | | 118 | FRIEDRICH | | Uwe | | 1965 | BARMER GEK | | 00:29:25.67 | | |
144 | | 14 | | 119 | KNIELING | | Werner | | 1962 | T | | 00:29:27.17 | | |
145 | | 15 | | 120 | HEBERLING | | Oliver | | 1970 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:29:34.17 | | |
146 | | 19 | | 121 | BECKER | | Wolfgang | | 1984 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:29:37.10 | | |
147 | | 1 | | 122 | FUCHS | | Moritz | | 2005 | Sylphen GmbH & Co. KG | | 00:29:39.35 | | |
148 | | 19 | | 123 | MARBUGER | | Michael | | 1974 | advenco consulting GmbH | | 00:29:53.77 | | |
149 | | 28 | | 124 | DOSTAL | | Dominik | | 1988 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:30:00.76 | | |
150 | | 17 | | 125 | SIEWERT | | Marc | | 1978 | SOFORT GmbH | | 00:30:03.76 | | |
151 | | 20 | | 126 | WINKLER | | Tobias | | 1982 | Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg | | 00:30:07.66 | | |
152 | | 29 | | 127 | WALTHER | | Tim | | 1987 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:30:12.49 | | |
153 | | 30 | | 128 | HOLZ | | Rudi | | 1994 | Klatschmohn Naturkost | | 00:30:13.85 | | |
154 | | 31 | | 129 | TSERING | | Lodrö | | 1990 | Klatschmohn Naturkost | | 00:30:13.89 | | |
155 | | 21 | | 130 | ERSENTÜRK | | Ugur | | 1986 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:30:15.67 | | |
156 | | 2 | | 26 | KLUGE | | Inge | | 1958 | MAZ-Verlag | | 00:30:18.03 | | |
157 | | 9 | | 27 | GROSS | | Pia | | 1992 | Klatschmohn Naturkost | | 00:30:19.96 | | |
158 | | 5 | | 28 | DE LUCA | | Rosa | | 1980 | NOWEDA | | 00:30:20.79 | | |
159 | | 16 | | 131 | HOFMANN | | Steffen | | 1970 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:30:21.06 | | |
160 | | 3 | | 132 | BARFUß | | Heinz | | 1952 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:30:21.11 | | |
161 | | 18 | | 133 | WILHELM | | Frank | | 1977 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:30:21.23 | | |
162 | | 32 | | 134 | NAGEL | | Celina | | 1995 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:30:21.50 | | |
163 | | 10 | | 29 | SCHÖN | | Mara | | 1987 | Team Körperkonzept | | 00:30:22.53 | | |
164 | | 22 | | 135 | RIPPL | | Martin | | 1982 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:30:24.35 | | |
165 | | 19 | | 136 | KRIEGER | | Konstantin | | 1980 | Sylphen GmbH & Co. KG | | 00:30:28.44 | | |
166 | | 4 | | 137 | MÜLLER | | Peter | | 1954 | Team Körperkonzept | | 00:30:29.23 | | |
167 | | 6 | | 30 | LEPPER | | Christina | | 1979 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:30:29.28 | | |
168 | | 20 | | 138 | PÖHLAND-BLOCK | | Daniel | | 1975 | Hessische Erstaufnahmeeinrichtung f. Flüchtlinge | | 00:30:30.42 | | |
169 | | 1 | | 31 | VOSMER | | Kati | | 1997 | Behringer Touristik GmbH | | 00:30:32.15 | | |
170 | | 17 | | 139 | LANGE | | Andreas | | 1968 | CURSOR Software AG - Erfolg mit System! | | 00:30:32.29 | | |
171 | | 21 | | 140 | JAWORSKI | | Gerd | | 1974 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:30:32.72 | | |
172 | | 6 | | 32 | BEHRINGER | | Tina | | 1967 | Behringer Touristik GmbH | | 00:30:32.78 | | |
173 | | 2 | | 33 | FISCHER | | Ines | | 1964 | ekom21-KGRZ Hessen | | 00:30:34.90 | | |
174 | | 22 | | 141 | SELS | | Alexander | | 1976 | Erich Carlé GmbH und Co. KG | | 00:30:35.04 | | |
175 | | 18 | | 142 | LINDENSTRUTH | | Stefan | | 1968 | Pfeiffer Vacuum GmbH | | 00:30:35.93 | | |
176 | | 19 | | 143 | GARCIA | | Ricardo | | 1967 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:30:36.83 | | |
177 | | 20 | | 144 | FUCHS | | Andreas | | 1968 | Sylphen GmbH & Co. KG | | 00:30:46.48 | | |
178 | | 4 | | 34 | EWALD | | Andrea | | 1972 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:30:51.75 | | |
179 | | 7 | | 35 | JÄGER | | Jessica | | 1978 | Lebenshilfe Wetzlar-Weilburg | | 00:30:53.88 | | |
180 | | 33 | | 145 | RIEß | | Sören | | 1990 | Wirtschaftsjunioren Gießen-Vogelsberg | | 00:30:53.93 | | |
181 | | 15 | | 146 | KÄSLER | | Michael | | 1964 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:31:08.89 | | |
182 | | 8 | | 36 | ANSORG | | Katrin | | 1977 | Behringer Touristik GmbH | | 00:31:09.20 | | |
183 | | 5 | | 37 | SCHULTE-LÜNZUM | | Heike | | 1973 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:31:12.06 | | |
184 | | 34 | | 147 | KUSTERER | | Daniel | | 1988 | Weber GmbH & Co.KG, Kunststofftechnik, Dillenburg | | 00:31:12.26 | | |
185 | | 20 | | 148 | HERRBACH | | Alexej | | 1980 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:31:12.34 | | |
186 | | 3 | | 38 | WIESING | | Barbara | | 1960 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V. | | 00:31:15.24 | | |
187 | | 7 | | 149 | SPELKUS | | Matthias | | 1960 | NOWEDA | | 00:31:18.63 | | |
188 | | 21 | | 150 | BOEFFEL | | Ingmar | | 1971 | Technische Hochschule Mittelhessen | | 00:31:18.97 | | |
189 | | 9 | | 39 | STIEBIG | | Manuela | | 1980 | Technische Hochschule Mittelhessen | | 00:31:19.35 | | |
190 | | 11 | | 40 | LÖHR | | Tamara | | 1990 | MTJZ GIESSEN | | 00:31:20.94 | | |
191 | | 23 | | 151 | GUTIERREZ ROMERO | | Ruben | | 1974 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:31:22.79 | | |
192 | | 5 | | 152 | HORZ | | Bernd | | 1955 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:31:28.46 | | |
193 | | 10 | | 41 | SALZMANN | | Serena | | 1977 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:31:30.71 | | |
194 | | 1 | | 42 | BOßLER | | Lea | | 2002 | Sylphen GmbH & Co. KG | | 00:31:31.66 | | |
195 | | 16 | | 153 | SCHENKEL | | Andreas | | 1964 | Sozialdienst katholischer Frauen e.V. | | 00:31:38.22 | | |
196 | | 23 | | 154 | KNOCHEL | | Steffen | | 1982 | Team Körperkonzept | | 00:31:41.19 | | |
197 | | 12 | | 43 | BECKER | | Christina | | 1991 | Erich Carlé GmbH und Co. KG | | 00:31:41.29 | | |
198 | | 24 | | 155 | RAMIAN | | Andre | | 1983 | ASW Wahl GmbH & Co. KG | | 00:31:42.14 | | |
199 | | 35 | | 156 | HERTEL | | Frederik | | 1989 | COS Computer GmbH | | 00:31:44.52 | | |
200 | | 36 | | 157 | HUSSIENZAD | | Salman | | 1988 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:31:49.67 | | |
201 | | 2 | | 44 | REUTER | | Christin | | 1986 | Reuter Garten- und Landschaftsbau | | 00:31:50.04 | | |
202 | | 8 | | 158 | MORITZ | | Rainer | | 1960 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:31:52.21 | | |
203 | | 37 | | 159 | WOLK | | Kim | | 1990 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:31:52.74 | | |
204 | | 38 | | 160 | BAUMANN | | Max | | 1989 | INTOS ELECTRONIC AG | | 00:31:58.83 | | |
205 | | 24 | | 161 | GÖKTAS | | Nuri | | 1972 | COS Computer GmbH | | 00:31:59.56 | | |
206 | | 22 | | 162 | OCKRUCK | | Ron | | 1967 | MTJZ GIESSEN | | 00:32:02.01 | | |
207 | | 39 | | 163 | WALTER | | Waldemar | | 1989 | SOFORT GmbH | | 00:32:02.57 | | |
208 | | 11 | | 45 | SAND | | Kerstin | | 1981 | Faber & Schnepp Bauunternehmen | | 00:32:02.90 | | |
209 | | 25 | | 164 | KEMPER | | Till | | 1983 | MTJZ GIESSEN | | 00:32:02.96 | | |
210 | | 26 | | 165 | KRUG | | Sebastian | | 1982 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:32:03.39 | | |
211 | | 40 | | 166 | KIY | | Torben | | 1990 | Hessische Erstaufnahmeeinrichtung f. Flüchtlinge | | 00:32:04.90 | | |
212 | | 23 | | 167 | MITTENDORF | | Arnd | | 1970 | Volksbank Dill eG | | 00:32:05.33 | | |
213 | | 24 | | 168 | GRANZER | | Georg | | 1967 | Regierungspräsidium Gießen | | 00:32:05.45 | | |
214 | | 21 | | 169 | HAIN | | Jan Frieder | | 1980 | Creditreform Gießen | | 00:32:08.36 | | |
215 | | 17 | | 170 | PAULI | | Rainer | | 1965 | Wohnbau Gießen GmbH | | 00:32:12.17 | | |
216 | | 22 | | 171 | WIESNER | | Marko | | 1979 | Faber & Schnepp Bauunternehmen | | 00:32:16.71 | | |
217 | | 27 | | 172 | WEBER | | Tobi | | 1983 | MTJZ GIESSEN | | 00:32:17.66 | | |
218 | | 28 | | 173 | HEUN | | Sebastian | | 1983 | Faber & Schnepp Bauunternehmen | | 00:32:17.70 | | |
219 | | 13 | | 46 | CAPOLONGO | | Laura | | 1991 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:32:17.93 | | |
220 | | 23 | | 174 | JEIDE | | Jens | | 1978 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:32:17.95 | | |
221 | | 29 | | 175 | JUNG | | Sebastian | | 1983 | MTJZ GIESSEN | | 00:32:18.18 | | |
222 | | 12 | | 47 | BARTIG | | Diana | | 1979 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:32:18.90 | | |
223 | | 6 | | 48 | BRIXEL | | Andrea | | 1974 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:32:18.90 | | |
224 | | 2 | | 176 | BARTIG | | Lennox Ethan | | 2006 | STANLEY Engineered Fastening - Tucker GmbH | | 00:32:18.96 | | |
